科研管理师体现了利用咔唑基二氰基苯 (CDCB) 建材的设计的概念制约,就是一些由俩个分组名成的系统性,
即咔唑看做供体模快和二氰基苯看做肾上腺素受体模快,二者之间充分歪斜,引发 HOMO 和 LUMO 这部分区域化区分在一个这部分上关注到小的 Δ E ST。TADF的材料涉及到2CzPN、4CzPN、4CzIPN、4CzTPN、4CzTPN-Me和4CzTPN-Ph,确认消减推动电流来从而提高的设备的速度速度。
于是,Seino醉鬼。可以利用率4CzIPN组建一名制作有载流子和激子禁止各种发源激基复合材料物的正能量传递的配件,以组建有少于 100 lm W -1的高热有效率有效率的绿色的 OLED 。这一种性能参数可与有铱基变色化学物质的 PHOLED 相匹敌。

Masui在2CzPN 中提示 出 S 1和 T 1 –T n吸收率直接的更显光谱仪交叠,这在明显单线态激子规格的条件下讲解了为 STA 和 TTA 新长效机制的激子猝灭新长效机制负责任明显的冗余量子速度 ( η EQE ) 滚降情形。
Kretzschmar宋江因。从出名的 TADF 荧光团4CzIPN和4CzTPN逐渐,随之出现出单和二卤代随之出现物,结局是低单线态 - 3线态缝隙为 ~0.04 eV(實驗确实),荧光寿命短与因重-卤化物的原子团效果。未报告格式机 资料。
在 TADF 机械中看到的开机运行稳定义性下降概率是由长时间的双重态能量转换动物群使得了不可以的电化学化学作用。建立捕助掺入剂的大ķ ISC〜10 6,4CzIPN-ME,同时一种散发成分2,8-二[吨丁基] -5,11-二[4-(吨-丁基)苯基]-6,12-二苯基萘 (TBRb) 因此在相对高度推广的氨水浓度付款线态增进的4CzIPN-Me和 TBRb相互之间的 Förster 能量消耗迁移,因可TTA 。分为辅助器参杂剂的电子器件屏幕上显示出更长的办公耐用度(色彩饱和度越来越低到初使色彩饱和度的 0.5 的时期)。
中国传统应用场景 TBRb 的 OLED 元器的壽命为 5 几小时,应用场景4CzIPN-Me的 TADF 集成电路芯片为 1472 小,有帮助夹杂着剂的 TADF 集成电路芯片(成为 TAF 集成电路芯片)为 3775 小。于是就可以操作有着更短什么是四大态壽命的帮助荧光团来保证安装稳定义高性。
表 2 配位高分子和枝条状咔唑基 TADF 发射点体
| 决定性 | 射器 | 系统多少 | 重置 (V) | L cd m -2 | CE (cd A -1 ) | PE (lm W -1 ) | 情商 (%) | CIE ( x , y ) | HOMO (eV) | LUMO (eV) | (nm) | 电磁炉 (nm) (QY) | 磁感应 (nm) (TF) | E S 1 (eV) | ë Ť 1(eV)的 | Δ E S–T (eV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L:光亮度;CE:瞬时电流利用率;PE:电源模块学习效率;EQE:外量子质量;TmPyPB : 3,3'-[5'-[3-(3-吡啶基)-苯基][1,1':3',1''-三联苯]-3,3''-二基]双吡啶;TPBI : 1,3,5-三( N-苯基苯并咪唑-2-基)苯;Ca钙; Cs 2 CO 3碳酸铯;Liq 8-羟基喹啉锂。 | 工商联 | ITO/PEDOT:PSS (50 nm)/PAPTC 或 PAPCC (40 nm)/TmPyPB (50 nm)/LiF (1 nm)/Al (100 nm) | 3.0 | 554 | 3.6 | 3.67 | 1.34 | 0.25, 0.47 | -5.38 | −2.57 | — | 472 (9 ) | 487 (8) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPTC | 2.6 | 10 251 | 41.8 | 37.1 | 12.63 | 0.30, 0.59 | -5.33 | −2.77 | — | 510 (22 ) | 510 (28) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李几人。 | pCzBP | ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/10 wt% pCzBP:TCTA:TAPC 融合物 (40 nm)/TmPyPB (50 nm)/LiF (0.8 nm)/Al (80 nm) | 6 | 5100 | 24.9 | 9 | 8.10 | 0.28, 0.43 | −5.41 | −2.76 | 307, 361 | 472 (28) | 508 (23) | — | 2.69 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 树皮状 TADF 发射成功器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿尔布雷希特等。 | G2TAZ | ITO/PEDOT:PSS (30 nm)/GnTAZ (35 nm)/TPBI (40 nm)/Ca (10 nm)/Al | 3.3 | — | — | — | 2.40 | 0.251, 0.493 | −5.76 | −3.01 | — | — | — | 2.77 | 2.74 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G3TAZ | 3.5 | — | — | — | 3.40 | 0.266, 0.485 | −5.72 | −2.97 | — | — | — | 2.79 | 2.74 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G4TAZ | 与这些差不多的的设备如何设计 | 3.5 | — | — | — | 1.50 | 0.232, 0.368 | −5.68 | −2.8 | — | — | — | 2.86 | 2.79 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李醉鬼。 | CDE1 | ITO/PEDOT:PSS (30 nm)/CDE1(电子集成电路芯片 A1–A4)或 CDE2(电子集成电路芯片 B1–B4)(70 nm)/TPBi (40 nm)/Liq (2 nm)/Al | 4.8 | >10 000 | — | — | 12 | 0.38, 0.56 | −5.12 | −2.54 | 289, 299, 349 | — | 520 (77) | — | — | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDE2 | 7.7 | >10 000 | — | — | 5.2 | 0.32, 0.51 | −5.25 | −2.69 | 289, 298, 348 | — | 499 (75) | — | — | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 罗几人。 | CzDMAC-DPS | ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/EML (40 nm)/TPBI (40 nm)/Liq (1.6 nm)/Al (100 nm) | 4.0 | — | 30.6 | 24 | 12.2 | 0.22, 0.44 | −5.24 | −2.31 | 240, 299, 349 | 498 | 492 | 2.95 | 2.86 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCzDMAC-DPS | 5.4 | — | 3.8 | 2 | 2.2 | 0.18, 0.27 | −5.18 | −2.09 | 240, 299, 349 | 484 | 464 | 3.07 | 2.87 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孙醉鬼。 | TA-Cz | ITO/PEDOT:PSS/TA-Cz 或 TA-3Cz/TPBI/Cs 2 CO 3 /Al | 2.6 | 25 085 | 18.2 | 14.3 | 5.5 | 0.41, 0.54 | -4.95 | -2.31 | 238, 264, 295, 347, 408 | 591 | 56 | 2.49 | 2.33 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TA-3Cz | 与出现一样的生产设备几何图形结构的 | 2.4 | 23 145 | 39.0 | 40.8 | 11.8 | 0.39, 0.56 | -4.92 | -2.28 | 238, 263, 295, 341, 408 | 541 | 71 | 2.5 | 2.29 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表3 使用于TADF的咔唑基法律主体物料
| 参考选取 | 有机化合物 | 热重(℃) | Ť 克(℃) | HOMO (eV) | LUMO (eV) | λ (nm) | λ Fl (nm) (QY) | ë Ť 1(eV)的 | È 克(eV)的 | 试射器 | 装置代数 | 打开 (V) | CE (cd A -1 ) | PE (lm W -1 ) | 情商 (%) | CIE ( x , y ) | L (cd m -2 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE:电压电流转化率;PE:电效果;EQE:外量子速度;L:曝光度;TAPC:4,4' - (环己烷-1,1-二基)双(Ñ苯基Np个-tolylaniline); TCTA:N,N,N-三(4-(9-咔唑基)-苯基)胺;TmPyPB:1,3,5-三(米-吡啶-3-基苯基)苯; α-NPD:4,4'-双[ N- (1-萘基) -N-苯基-氨基]联苯;TSPO1:二苯基氧化反应膦-4-(三苯基甲硅烷基)苯基;TPBi: 2,2',2''-(1,3,5-苯三基)三[1-苯基-1H-苯并咪唑];DPAC-TRZ 10-(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-9,9-二苯基-9,10-二氢吖啶;MoO 3:三脱色钼;Poly-TriCz:三咔唑汇聚物;mCPSOB : 3,5-二(咔唑-9-基)-1-苯基磺酰基苯;HATCN:二吡嗪并[2,3- f :2',3' - h ]喹喔啉-2,3,6,7,10,11-六甲腈;NPB:N,N'-双(1-萘基) -N,N'-二苯基-[1,1'-联苯]-4,4'-二胺;DPEPO:双(2-(二苯基膦)苯基)醚阳极氧化物质;苯酚:4,7-二苯基-1,10-菲咯啉。2CzPN : 4,5-二(9 H-咔唑-9-基)邻苯二甲腈;4CzIPN : 1,2,3,5-四(咔唑-9-基)-4,6-二氰基苯;CzTPN : 2,5-双(咔唑-9-基)-1,4-二氰基苯;4CzCNPY : 2,3,5,6-四咔唑-4-氰基吡啶;DPAC-TRZ:10-(4-(4,6-二苯基-1,3,5-三嗪-2-基)苯基)-9,9-二苯基-9,10-二氢吖啶;DMAC-DPS:双[4-(9,9-二甲基-9,10-二氢吖啶)苯基]砜。 | 邻-CzCN | 350–440 | 94 | −5.74 | −2.16 | 295,328,341 | 403 | 3.01 | 3.58 | 2CzPN | ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/TAPC (20 nm)/TCTA (5 nm)/host:2CzPN (4 wt%, 20 nm)/TmPyPB (40 nm)/LiF (1 nm)/Al (200 nm) ) | 5.1 | 29.23 | 18.36 | 14.52 | 0.17, 0.23 | 2746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m- CzCN | 350–440 | 121 | −5.62 | −2.14 | 296,329,344 | 403 | 2.81 | 3.48 | 4.8 | 26.37 | 16.56 | 14.98 | 0.17, 0.26 | 4992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p- CzCN | 350–440 | 140 | −5.59 | −2.16 | 296,332,343 | 406 | 2.77 | 3.43 | 3.8 | 14.41 | 11.12 | 8.10 | 0.17, 0.28 | 7856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李等。 | o -CzDPz | 333 | 70 | −5.69 | −2.16 | 293、327、340 | 397 | 3.02 | 3.53 | 4CzIPN | ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/TAPC (20 nm)/要素:5 wt% 4CzIPN (20 nm)/TmPyPB (40 nm)/LiF (1 nm)/Al (200 nm) | 4.8 | 39.6 | 23.7 | 13.7 | 0.26, 0.54 | 12 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m- CzDPz | 350 | 83 | −5.63 | −2.13 | 293、326、341 | 403 | 2.83 | 3.5 | 4CzIPN | 4.5 | 37.5 | 22.0 | 12.1 | 0.30, 0.57 | 24 050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-CzDPz | 378 | 89 | −5.61 | −2.21 | 288, 348 | 380 | 2.78 | 3.4 | 4CzIPN | 3.8 | 41.1 | 32.2 | 13.3 | 0.31, 0.58 | 19 890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 米CPDPz | 434 | 140 | −5.67 | −2.15 | 292、326、340 | 407 | 2.76 | 3.52 | 4CzIPN | 与上面重复的设施设备如何形式 | 4.9 | 37.9 | 19.8 | 13.1 | 0.22, 0.49 | 12 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西本宋江因。 | 锆石 | 474 | — | −6.4 | −2.5 | 287, 315 | 332 | 3.00 | 3.9 | CzTPN | ITO/α-NPD (35 nm)/mCP (10 nm)/3 wt%-CzTPN:host (20 nm)/PPT (40 nm)/LiF (0.8 nm)/Al (80 nm) | 4.20 | 37.2 | 24.4 | 15 | 0.18, 0.45 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cho醉鬼。 | 统计资料 | — | — | −6.14 | −3.26 | 236、251、280、291 | 427 | 2.71 | 2.88 | 4CzIPN | ITO (50 nm)/PEDOT:PSS (60 nm)/TAPC (20 nm)/mCP (10 nm)/DCzDCN:4CzIPN (3%, 25 nm)/TSPO1 (35 nm)/LiF (1 nm)/Al (200 微米) | 3 | — | — | 26.7 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盖伊醉鬼。 | 微信营销新闻媒体号 | — | 110 | −5.8 | −2.5 | — | — | 3.02 | 3.3 | 4CzIPN | ITO/MoO 3 (15 nm)/Poly-TriCz (50 nm)/mCPSOB:4CzIPN (25 nm)/TPBi (60 nm)/LiF (1 nm)/Al (100 nm) | 4.8 | 81 | 79 | 21.5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金和李 | 微量分析CP | 312 | 50–60 | −6.1 | −2.4 | — | — | 2.9 | 3.7 | 4CzIPN | ITO (50 nm)/PEDOT:PSS (60 nm)/TAPC (20 nm)/mCP (10 nm)/(mCP : BmPyPb 1 : 1):4CzIPN (25 nm)/TSPO1 (35 nm)/LiF (1nm)/铝 (200 nm) | — | — | 56.6 | 28.6 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铅酸铅 | — | — | −6.4 | −2.7 | — | — | 2.78 | 3.7 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赵等等。 | o- mCPBI | 400 | 130 | −5.44 | −1.86 | 324, 338 | — | 3.00 | 3.58 | 4CzIPN | ITO/MoO 3 (5 nm)/TAPC (65 nm)/host:guest (15 nm)/TmPyPb (35 nm)/LiF (1 nm)/Al (100 nm) | 3.4 | 60.4 | 42.0 | 18.5 | 0.27, 0.58 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m- mCPBI | 394 | 124 | −5.4 | −1.84 | 324, 338 | — | 2.80 | 3.56 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p- mCPBI | 429 | 141 | −5.44 | −1.89 | 324, 338 | — | 2.71 | 3.55 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班宋江因。 | TZ-Cz | 382 | 96 | −5.2 | −2.31 | 236, 265, 295, 379 | 535,490 | 2.8 | 2.89 | 自宿主细胞导弹发射器 | ITO/PEDOT:PSS (25 nm)/TZ-Cz 或 TZ-3Cz (35 nm)/Cs 2 CO 3 (2 nm)/Al (100 nm) | 40.00 | 20.0 | — | 6.5 | 0.24, 0.51 | 18 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TZ-3Cz | 407 | 128 | −5 | −2.11 | 238, 263, 293, 379 | 535,487 | 2.8 | 2.89 | 自寄主释放出器 | 3.60 | 30.5 | 10.1 | 0.24, 0.51 | 22 950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班几人。 | tbCz-SO | 380 | 80 | −5.51 | −2.32 | 235、265、298、350 | 475,440 | 2.91 | 3.19 | 自宿体发射卫星器 | ITO/PEDOT:PSS/tbCz-SO 或 poCz-SO/TmPyPB/Cs 2 CO 3 /Al | 5.1 | 4.0 | — | 2.6 | 0.16, 0.19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POCz-SO | 410 | 113 | −5.6 | −2.41 | 231, 278, 291, 348 | 475,458 | 2.90 | 3.19 | 自宿体发射点器 | 6.1 | 10.5 | — | 6.2 | 0.18, 0.27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 康抓捕。 | ZDZ | — | — | −5.71 | −2.19 | 294, 327, 341 | 378 | 2.94 | 3.51 | 2CzPN | ITO (50 nm)/HATCN (7 nm)/TAPC (75 nm)/2CzPN 6 wt% host (ZDZ or ZDN) (20 nm)/TmPyPB (50 nm)/LiF (1.5 nm)/Al (100 nm) | 5.00 | 10.72 | — | 18.5 | 0.17, 0.34 | 3231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZDN | — | — | −5.72 | −2.27 | 294, 341 | 378 | 2.92 | 3.45 | 2CzPN | 4.70 | 14.29 | — | 25.7 | 0.17, 0.34 | 6366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曹等等。 | pCnBCzmme | 447 | 141 | −5.31 | −2.18 | 298, 339 | 463 (51/63 ) | 2.69 | 3.13 | 4CzCNPy | ITO/PEDOT:PSS (40 nm)/(pCnBzmMe 或 pCNBCzoCF 3或 pCNBCzmCF 3 ):4CzCNPy (40 nm)/TmPyPB (60 nm)/LiF (0.8 nm)/Al (100 nm) | 3.2 | 27.8 | 16.8 | 8.8 | 0.31, 0.60 | 16 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pCNBCzoCF 3 | 400 | 165 | −5.39 | −2.47 | 289, 327 | 534 (13/20 ) | 2.64 | 2.92 | 3.7 | 26.5 | 13.4 | 8.0 | 0.32, 0.61 | 14 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pCNBCzmCF 3 | 402 | 134 | −5.41 | −2.45 | 285, 358 | 543 (43/55 ) | 2.64 | 2.96 | 3.3 | 26.4 | 13.5 | 8.0 | 0.33, 0.60 | 19 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崔醉鬼。 | 29Cz-BID-BT | — | — | −6.01 | −2.55 | 270–300、325、340 | 360 | 3.02 | 3.46 | DPAC-TRZ | ITO/HAT-CN (10 nm)/TAPC (35 nm)/host:10 wt% DPAC-TRZ (20 nm)/TSPO1 (10 nm)/TPBi (40 nm)/LiF (0.8 nm)/Al (120納米) | — | — | — | 20.8 | 0.16, 0.34 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39Cz-BID-BT | — | — | −6.07 | −2.62 | 270–300、325、340 | 360 | 3.04 | 3.45 | — | — | — | 20.4 | 0.16, 0.34 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丁等等。 | 9CzFDESPO | 511 | 191 | −6.07 | −2.39 | 341、327、283、263、229 | 349, 366, 383 (49%) | 3.0 | 3.68 | DMAC-DPS | ITO/MoO 3 (6 nm)/NPB (70 nm)/mCP (5 nm)/9CzFxPO:DMAC-DPS (10%, 20 nm)/DPEPO (5 nm)/BPhen (40 nm)/LiF (1 nm) )/铝 | 3.50 | 31.3 | 28.1 | 16.7 | 0.15, 0.30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9CzFDPEPO | 474 | 211 | −6.07 | −2.52 | 341、329、281、228 | 349, 366, 383 (58%) | 3.0 | 3.55 | DMAC-DPS | 3.50 | 25.1 | 22.4 | 13.2 | 0.15, 0.30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![[thin space (1/6-em)]](http://www.rsc.org/images/entities/char_2009.gif)
pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信