化学同位素标记的分子内H-D迁移结合LC-MS用于代谢物的定性分析
物理化学放射性核素标记符号的原子内H-D迁出相结合LC-MS代替新陈代谢物的定义进行分析 氢-氘变换 (hydrogen-deuterium exchange, HDX) 不是种氢氧电子层被氘氧电子层转变的化学物质反馈迟钝。HDX配合LC-MS (HDX-LC-MS) 技术应用软件最常适用淀粉酶组学中淀粉酶质**空间框架类型的探索,其了解具体方法重点有哪几种的方案。另一个说的是种的方案是回收利用氘代免疫化学试剂的氘氧电子层转变被了解团伙中的抗逆性H氧电子层 (-OH, -COOH, -NH2, -SH) 实行明确了解,即在氘代免疫化学试剂的工作氛围中,印刷品能够在LC剥离的时候也是铁离子源中成功完成HDX反馈迟钝。随着,凭借很HDX反馈迟钝上下关键物的团伙产品品质差,可才能得到团伙空间框架类型中的抗逆性 H 氧电子层数问题。或许,将HDX-LC-M机制适用分解代谢物团伙认定了解时,根据 HDX 的时候的可逆转性有机会以至于了解报告的重演性较弱,往往需用D2O或CD3OD当做流chan相达到对应氘代团伙稳明确,这使了解成本预算对比较高。HDX-LC-MS的另另一个说的是种的方案是系统设计关键物自己空间框架类型包包含有抗逆性D氧电子层,当选择串联和并联质谱对其来了解时,关键物团伙在质谱碰撞检测池内会有团伙内的H与D重排 (hydrogen-deuterium scrambling,HDS) 反馈迟钝,凭借观查多极质谱图,可分析关键物的碎裂线路,为了氧化硅认定关键团伙。但那样的方案对关键物自己空间框架类型规范要求很高,需用其在空间框架类型上包包含有抗逆性D氧电子层,莫知在应用软件上收到了禁止。
可以达到食品仅用在科研课题,无法用在人们经过多次实验发现!wyf 12.18

| cas号 | 中文名称 | 英文名称 |
| 1228765-67-0 | 伊达拉奉-D5 | Edaravone-d5 |
| 利福平-D4 | Rifampicin-d4 | |
| 13292-46-1UN | 利福平-D8 | Rifampicin-d8 |
| 25-去乙酰基利福平D4 | 25-Desacetyl rifampicin-d4 | |
| 66521-38-8 | Melatonin-d4 | |
| 204255-11-8UN | 奥司他韦磷酸盐-D5 | Oseltamivir phosphate-d5 |
| 苯芴醇-D9 | ||
| Lumefantrine-d9 | ||
| 苯芴醇-D9盐酸盐 | Lumefantrine-d9 hydrochloride | |
| 伯胺喹-13C,D3 | Primaquine-13C,d3 | |
| 厄洛替尼-D6盐酸盐 | Erlotinib-d6 hydrochloride | |
| 1189966-73-1 | Ganciclovir-d5 | |
| 1262992-43-7 | Rifaximin-d6 | |
| 1261432-16-9 | 霉酚酸-13C,D3 | Mycophenolic acid-13C,d3 |
| 头孢泊肟酯-D3 | Cefpodoxime proxetil-d3 | |
| 491833-29-5UN | 依利格鲁司他-D4 | Eliglustat-d4 |
| 4-羟基普萘洛尔-D7 | 4-Hydroxy propranolol-d7 | |
| 1133425-75-8 | 地拉罗斯-D4 | Deferasirox-d4 |
| 1989660-59-4 | 乙琥胺-D5 | Ethosuximide-d5 |
| 1020719-55-4 | 羟利培酮-D4 | Paliperidone-d4 |
| 2122245-62-7 | 阿比特龙-D4 | Abiraterone-d4 |
| 26787-78-0 | Amoxicillin-d4 | |
| 1092540-50-5 | 阿扎那韦 D6 | Atazanavir-d6 |
| 1217785-83-5 | 泊沙康唑-D5 | Posaconazole-d5 |
| 211914-51-1UN | 达比加群-D3 | Dabigatran-d3 |
| 65928-58-7UN | 地诺孕素-D8 | dienogest-d8 |
| 76824-35-6UN | 法莫替丁-D4 | Famotidine-d4 |
| 1004316-88-4UN | 可比西他-D8 | Cobicistat-d8 |
| 克拉维酸甲酯-D3 | Clavulanic acid methyl-d3 ester | |
| 1246815-13-3 | 拉莫三嗪-13C,D3 | Lamotrigine-13c,d3 |
| 182431-12-5UN | 洛美他派-D8 | Lomitapide-d8 |
| 166432-28-6UN | 氯维地平-D7 | Clevidipine-d7 |
| 72599-27-0UN | 美格鲁特-D9 | Miglustat-d9 |
| 1189713-18-5 | 美金刚盐酸盐-D6 | Memantine-d6 hydrochloride |
| 151096-09-2UN | 莫西沙星-D4 | Moxifloxacin-d4 |
| 81846-19-7UN | 曲前列尼尔-D4 | Treprostinil-d4 |
| 150812-12-7UN | 瑞替加滨-D4 | Retigabine-d4 |
| 155213-67-5UN | 瑞托那韦-D6 | Ritonavir-d6 |
| 1401416-00-9 | 索利那新-D5 | Solifenacin-d5 |
| 52-53-9UN | 维拉帕米-D7 | Verapamil-d7 |
| 1129540-33-5 | 紫杉醇-D5 | Paclitaxel-d5 |
| 132183-78-9 | 卡马西平-D10 | Carbamazepine-d10 |
| 非诺特罗氢溴酸盐-D6 | Fenoterol-d6 hydrobromide | |
| Terbutaline-d9 hcl | ||
| 38363-40-5UN | 喷布洛尔-D9 | Penbutolol-d9 |
| 妥布特罗-D9盐酸盐 | Tulobuterol-d9 hydrochloride | |
| 64-75-5UN | 盐酸四环素-D6 | Tetracycline-d6 hydrochloride |
| 盐酸强力霉素-D3 | Doxycycline-d3 hydrochloride | |
| 79-57-2UN | 土霉素-D6 | Oxytetracycline-d6 |
| 33830-10-3 | 1-金刚烷-D15-胺 | 1-Aminoadamantane-d15 |
| 甲砜霉素-D3 | Thiamphenicol-d3 | |
| 氟苯尼考-D3 | Florfenicol-d3 | |
| 1132662-08-8 | 卡培他滨-D11 | Capecitabine-d11 |
| 358731-91-6 | 地塞米松-D5 | Dexamethasone-d5 |
| 922731-01-9 | 奥美拉唑-D3 | Omeprazole-d3 |
| 1216432-56-2 | 硫酸羟氯喹-D4 | Hydroxychloroquine-d4 sulfate |
| 1432063-88-1 | 磷酸西他列汀-D4 | Sitagliptin-d4 phosphate |
| 73565-87-4 | 9,11,12,12-氢化可的松-D4 | Cortisol-9,11,12,12-d4 |
| 349554-00-3 | 依那普利拉-D5 | Enalaprilat-d5 |
| 89778-26-7 | 托瑞米芬-D6 | Toremifene-d6 |
| 1632484-77-5 | 色瑞替尼-D7 | Ceritinib-d7 |
| 220620-09-7 | 替加环素-D9 | Tigecycline-d9 |
| 163165-75-1 | 阿特拉津-D5 | Atrazine-d5 |
| 1346599-45-8 | 阿齐沙坦-D5 | Azilsartan-d5 |
| 871700-17-3UN | 曲美替尼-D4 | Trametinib-d4 |
| 1132654-54-6 | 鲁拉西酮-D8盐酸盐 | Lurasidone-d8 hydrochloride |
| 934295-48-4 | 雷贝拉唑-D4 | Rabeprazole-d4 |
| 1185242-90-3 | 霉酚酸-D3 | Mycophenolic acid-d3 |
| 瑞博西尼-D6 | Ribociclib-d6 | |
| 352431-33-5 | 曲安奈德-D7 | Triamcinolone acetonide-d7 |
| 350818-67-6 | 盐酸金刚乙胺-D4 | Rimantadine-d4 hydrochloride (ethyl-d4) |
| 1356383-11-3 | 精氨酸加压素-D5 | Arginine vasopressin-d5 |
| 1219798-89-6 | 氢氯噻嗪-D2 | Hydrochlorothiazide-3,3-d2 |
| 1398044-48-8 | 利格列汀-D3 | Linagliptin-d3 |
| 121679-13-8UN | 纳拉曲坦-D3 | Naratriptan-d3 |
| 1353867-92-1 | 阿苯哒唑-D3 | Albendazole-d3 |
| 1185240-53-2 | 苯芴醇-D18 | Lumefantrine-d18 |
| 1015856-57-1 | 诺氟沙星-D5 | Norfloxacin-d5 |
| 1216601-32-9 | 依诺沙星-D8 | Enoxacin-d8 |
| 美托拉索-D7 | Metolazone d7 | |
| 851528-09-1 | 利多卡因-D10 | Lidocaine-d10 |
| 1185039-30-8 | 格列齐特-D4 | Gliclazide-d4 |
| 1185179-33-2 | 阿昔洛韦-D4 | Acyclovir-d4 |
| 1219805-53-4 | 金刚烷胺-D6 | Amantadine-d6 |
| 338-69-2UN | D-丙氨酸-D7 | D-Alanine-d7 |
| 53795-92-9 | DL-丙氨酸-2,3,3,3-D4 | DL-Alanine-2,3,3,3-d4 |
| L-Alanine-2,3,3,3-d4 | ||
| 74280-71-0 | L-丙氨酸-D7 | L-Alanine-d7 |
| 15595-35-4UN | L-精氨酸盐酸盐-D4 | L-Arginine:HCL-d4 |
| 204244-77-9 | L-精氨酸盐酸盐-D7 | L-Arginine:HCL-d7 |
| 5794-13-8UN | L-天冬酰胺水合物-D3 | L-Asparagine:H2O-d3 |
| 3842-25-9 | L-天冬氨酸-D3 | L-Aspartic acid-d3 |
| 14341-75-4 | DL-天冬氨酸-D3 | DL-Aspartic acid-d3 |
| L-瓜氨酸-D7 | L-Citrulline-d7 | |
| 372-75-8UN | L-瓜氨酸-D4 | L-Citrulline-d4 |
| 372-75-9UN | ||
| 52-90-4UN | L-半胱氨酸-D3 | L-Cysteine-d3 |
| 130633-02-2 | L-半胱氨酸-D2 | L-Cysteine-d2 |
| 124051-54-3 | DL-半胱氨酸-D2 | DL-Cysteine-d2 |
| L-胱氨酸-D4 | L-Cystine-d4 | |
| 14341-79-8 | DL-谷氨酸-D5 | DL-Glutamic acid-d5 |
| 2784-50-1 | L-谷氨酸-D5 | L-Glutamic acid-d5 |
| 56-86-0UN | L-谷氨酸-D3 | L-Glutamic acid-d3 |
| 96927-56-9 | DL-谷氨酸-D3 | DL-Glutamic acid-d3 |
| 14341-78-7 | L-谷氨酰胺-D5 | L-glutamine-d5 |
| 4896-75-7 | 甘氨酸-D2 | Glycine-d2 |
| 4896-77-9 | 甘氨酸-D5 | Glycine-d5 |
| 73-32-5UN | L-异亮氨酸-D10 | L-Isoleucine-d10 |
| L-Leucine-d3 | ||
| 106972-44-5 | L-亮氨酸-D10 | L-Leucine-d10 |
| 29909-01-1 | DL-亮氨酸-D10 | DL-Leucine-d10 |
| 92751-17-2 | L-亮氨酸-D7 | L-Leucine-d7 |
| 657-26-1UN | L-赖氨酸二盐酸盐-D4 | L-Lysine:2HCL-d4 |
| 617-68-5UN | DL-赖氨酸二盐酸盐-D4 | DL-Lysine:2HCL-d4 |
| L-赖氨酸二盐酸盐-D9 | L-Lysine:2HCL-d9 | |
| L-Ornithine:HCL-d6 | ||
| 3184-13-2UN | L-鸟氨酸盐酸盐-D4 | L-Ornithine:HCL-d4 |
| 3184-13-3UN | L-鸟氨酸盐酸盐-D2 | L-Ornithine:HCL-d2 |
| 1069-31-4UN | DL-鸟氨酸盐酸盐-D7 | DL-Ornithine:HCL-d7 |
| L-鸟氨酸盐酸盐-D7 | L-Ornithine:HCL-d7 | |
| 54793-54-3 | L-苯丙氨酸-D | L-Phenylalanine-d |
| 150-30-1UN | DL-苯丙氨酸-D | DL-Phenylalanine-d |
| 221346-31-2 | L-苯丙氨酸-D2 | L-Phenylalanine-d2 |
| 17942-32-4 | L-苯丙氨酸-D8 | L-Phenylalanine-d8 |
| 362049-55-6 | D-苯丙氨酸-D5 | D-Phenylalanine-d5 |
| 56253-90-8 | L-苯丙氨酸-D5 | L-Phenylalanine-d5 |
| 284664-89-7 | DL-苯丙氨酸-D5 | DL-Phenylalanine-d5 |
| 65807-21-8 | DL-脯氨酸-D7 | DL-Proline-d7 |
| 65807-22-9 | L-脯氨酸-2,5,5-D3 | L-Proline-2,5,5-d3 |
| 39063-89-3 | L-脯氨酸-D7 | L-Proline-d7 |
| 70094-78-9 | DL-丝氨酸-D3 | DL-Serine-d3 |
| 105591-10-4 | L-丝氨酸-D3 | L-Serine-d3 |
| 95034-57-4 | L-丝氨酸-D2 | L-Serine-d2 |
| 72-19-5UN | L-苏氨酸-D5 | L-Threonine-d5 |
| 73-22-3UN | L-色氨酸-D8 | L-Tryptophan-d8 |
| 1202359-57-6 | D-色氨酸-D5 | D-Tryptophan-d5 |
| 62595-11-3 | L-色氨酸-D5 | L-Tryptophan-d5 |
| 556-03-6UN | DL-酪氨酸-3,3-D2 | DL-Tyrosine-3,3-d2 |
| 72963-27-0 | L-酪氨酸-3,3-D2 | L-Tyrosine-3,3-d2 |
| 130551-49-4 | L-酪氨酸-D7 | L-Tyrosine-d7 |
| 60-18-4 | L-酪氨酸(RING-2,6-D2, 2-D) | L-Tyrosine(ring-2,6-d2, 2-d) |
| DL-酪氨酸(RING-3,5-D2) | DL-Tyrosine(ring-3,5-d2) | |
| 30811-19-9 | L-酪氨酸(RING-3,5-D2) | L-Tyrosine(ring-3,5-d2) |
| 62595-14-6 | L-酪氨酸(RING-D4) | L-Tyrosine(ring-d4) |
| L-缬氨酸-2,3-D2 | L-Valine-2,3-d2 | |
| 203784-63-8 | DL-缬氨酸-D8 | DL-Valine-d8 |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信