您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 其他试剂
序号 标题 次数 作者 发布时间
1 407627-66-1,AF 555 acid,AlexaFluor555的应用领域 1 zyl 2025-07-30
2 AF 488 Acid,AlexaFluor488羧酸的偶联机制及应用 1 zyl 2025-07-30
3 AF 350 NHS的偶联机制与反应条件 1 zyl 2025-07-30
4 AF488 NHS,Alexa Fluor 488活性酯的偶联反应机制 2 zyl 2025-07-30
5 荧光染料7 AMCA NHS ester,113721-87-2的介绍 3 zyl 2025-07-30
6 钠离子荧光探针CoroNa Green, AM 3 zyl 2025-07-30
7 ENG 2 AM一种小分子化学荧光探针 3 zyl 2025-07-30
8 7-AMCA Maleimide种荧光标记试剂 2 zyl 2025-07-30
9 CLVPRGSK-DBCO,多肽-二苯并环辛炔可用于酶响应型药物系统 2 hyy 2025-07-30
10 485397-12-4,BODIPY TMR NHS ester的化学结构与反应性 2 zyl 2025-07-30
11 BODIPY 493/503 NHS cas:216961-98-7一种绿色荧光标记试剂 3 zyl 2025-07-30
12 Leadmium TM Green AM dye的特性 3 zyl 2025-07-30
13 BDP FL methyltetrazine,2042193-77-9的生物正交反应机制 3 zyl 2025-07-30
14 ICG-PEG-MAL,吲哚菁绿-聚乙二醇-马来酰亚胺 3 kx 2025-07-30
15 DSPE-PEG-Man,磷脂-聚乙二醇-甘露糖 3 kx 2025-07-30
16 Methyltetrazine Acid,1380500-88-8的生物正交化学应用 3 zyl 2025-07-30
17 MQAE,162558-52-3,氯离子荧光探针 3 zyl 2025-07-30
18 Fac-Ir(dFppy)3,391665-84-2一种铱配合物 3 zyl 2025-07-30
19 CoroNa Green, AM, Cell Permeant的原理机制 3 zyl 2025-07-30
20 SBFI AM,129423-53-6钠离子荧光探针 3 zyl 2025-07-30
21 Enhanced NaTrium Green-2AM一种细胞膜通透性的荧光钠离子指示剂 3 zyl 2025-07-30
22 mPEG-b-PLGA,甲氧基聚乙二醇-b-聚乳酸-羟基乙酸共聚物 3 kx 2025-07-30
23 PLGA-PEG-FA,聚乳酸羟基乙酸共聚物-聚乙二醇-叶酸 3 kx 2025-07-30
24 3-Azidopropanoic acid NHS,850180-76-6的化学反应机制 18 zyl 2025-07-29
25 Alkyne-choline,685082-61-5,炔基胆碱的主要应用 17 zyl 2025-07-29
26 BG GLA NHS ester,1060652-57-4的作用机制与功能原理 15 zyl 2025-07-29
27 PAMAM-Cholesterol,PAMAM-胆固醇 16 kx 2025-07-29
28 聚多巴胺-胆固醇,Polydopamine-Cholesterol 9 kx 2025-07-29
29 环糊精-胆固醇包合物,Cyclodextrin-Cholesterol Inclusion Complex 8 kx 2025-07-29
30 聚己内酯-胆固醇共聚物,Polycaprolactone-Cholesterol Copolymer 8 kx 2025-07-29
31 上转换纳米颗粒-胆固醇偶联物,Upconversion Nanoparticle-Cholesterol Conjugate 7 kx 2025-07-29
32 DOTA-PEG-Cholesterol,DOTA-PEG-胆固醇 8 kx 2025-07-29
33 AF 488 Cadaverine,AF488尸胺的主要应用场景 12 zyl 2025-07-29
34 AF488 Hydroxylamine,AlexaFluor488羟胺的反应原理与优势 7 zyl 2025-07-29
35 NO2A-(t-Bu ester),174137-97-4的化学性质与功能特点 7 zyl 2025-07-29
36 吉西他滨-胆固醇纳米,Gemcitabine-Cholesterol Nanoparticles 6 kx 2025-07-29
37 姜黄素-胆固醇脂质体,Curcumin-Loaded Cholesterol Liposomes 5 kx 2025-07-29
38 喜树碱-胆固醇酯,Camptothecin-Cholesteryl Ester 11 kx 2025-07-29
39 2-氰基-5-氟苯硼酸频那醇酯 CAS号:463335-96-8 2-Cyano-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester 8 zhn 2025-07-29
40 TPP-PEG-Glucose,磷酸三苯酯-聚乙二醇-葡萄糖 33 hyy 2025-07-28
41 Oleic-DBCO,2279951-78-7的合成方法 23 zyl 2025-07-28
42 1-Azido-2-bromoethane,19263-22-0的分子结构与性质 22 zyl 2025-07-28
43 3694-51-7,3,5-Dinitro-1,2-phenylenediamine的化学结构与性质 21 zyl 2025-07-28
44 p SCN Bn DOTA,1020407-41-3的储存与使用建议 13 zyl 2025-07-28
45 p SCN Bn DTPA,102650-30-6的结构与特性 14 zyl 2025-07-28