磺化聚苯乙烯微球|羧基化聚苯乙烯微球|氨基化聚苯乙烯微球 表面修饰-OH|-COOH|-NHS|-CHO官能团
磺化聚苯乙烯微球|羧基化聚苯乙烯微球|氨基化聚苯乙烯微球 表面修饰-OH|-COOH|-NHS|-CHO官能团
聚苯丁二烯微球的苯环比同比较活泼可爱,故而会对其进行一全系列的能力化反响,随后外壁可淡化-OH、-COOH、-NHS、-CHO等官能团。聚苯丁二烯微球算作夺分子结构能力产品,在怪物、浅析普通机械、无机转化成等行业领域中都具有**浩瀚无垠的技术应用发展潜力。1.磺化聚苯乙烯微球
内地外在磺化聚苯丁二烯微球的设计核心将其为表格模板,配制多孔汇聚物微球与运用生态学相融性下载到一些元素实现的表明载荷。磺化聚苯丁二烯微球到底核心是使用下载到浓盐酸或一些盐酸盐对聚苯丁二烯微球实现的表明表达。2.羧基化聚苯乙烯微球
在有很多外外表面具有与众不同品种官能团的汇聚物微球中外外表面带羧基的汇聚物微球,到目前为止通常的可以选择于羧基的功能化的加聚物有马来酸酐(MA)、水性聚氨酯(AA)、甲基水性聚氨酯(MAA)、甲基水性聚氨酯甲酯(MMA)等。3.氨基化聚苯乙烯微球
氨基化聚合响应物微球可与携带负电性的亚铁离子团会出现响应,氨基化微球的分离纯化包括是专门针对氯甲基微球或别性能微球氨基化热塑性树脂求得。除磺化、羧基化已经氨基化聚苯乙稀微球囿于,可用的有着进行酰基化、酞胺化、硝化作用等步骤能力化聚苯乙稀微球。磁性微球 | 二氧化硅磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(0.1-5μm) | |
二氧化硅磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(1-9μm) | ||
聚苯乙烯磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/EpoxySiOH) | 粒径(0.5-5μm) | ||
三氧化二铁磁性微球 | 表面基团(氨基/羧基/环氧基/硅醇基/链霉亲和素) | 粒径(0.1-5μm) | ||
四氧化三铁磁性纳米微球 | 表面基团(SiOH硅醇基/Epoxy环氧基/COOH羧基/NH2氨基) | 粒径(100nm-600nm) | ||
磁性吸附剂 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(0.1-5μm) | ||
单分散微球 | 单分散聚苯乙烯微球 | 聚苯乙烯微球 | ||
聚苯乙烯微球 | ||||
羧基聚苯乙烯微球 | ||||
单分散交联聚苯乙烯微球 | 交联聚苯乙烯微球 粒径4μm-22 μm | |||
羧基交联聚苯乙烯微球 粒径4μm-25μm | ||||
氨基交联聚苯乙烯微球 粒径 4μm-220 μm | ||||
单分散甲基丙烯酸环氧丙脂 (GMA) 微球 | GMA微球 粒径0.3 μ m-9.0μ m | |||
单分散二氧化硅微球 | 单分散二氧化硅微球 粒径150nm-950nm | |||
单分散二氧化硅微球 粒径1.0μm-12.6μm | ||||
单分散羧基二氧化硅微球 粒径150nm-90nm 粒径1.0μm-10μm | ||||
单分散氨基二氧化硅微球 粒径150nm-90nm 粒径1.0μm-10μm | ||||
彩色微球 | 单分散荧光微球 | 红色/橙色/绿色聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||
红色/橙色/绿色聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
红色/橙色/绿色氨基聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
红色/橙色/绿色氨基聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
红色/橙色/绿色羧基聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
红色/橙色/绿色羧基聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
红色/橙色/绿色二氧化硅荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
红色/橙色/绿色二氧化硅荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
单分散稀土荧光微球 | 红色光单分散稀土荧光微球 较大激发波长395 nm 较大发射波长630 nm 粒径2.0μm-5.0μm | |||
羧基修饰单分散稀土荧光微球 较大激发波长395 nm 较大发射波长630 nm 粒径2.0μm->2.0μm | ||||
彩色乳胶微球 | 红色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | |||
蓝色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
黄色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
绿色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
黑色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
紫色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
金纳米粒子 | 金纳米粒子 粒径5nm-30nm | |||
氨基金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
羧基金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
氨基酸键合金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
银纳米粒子 | 银纳米粒子 粒径5nm-40nm | |||
氨基银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
羧基银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
氨基酸键合银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
荧光量子点 | 荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | |||
氨基荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||
羧基荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||
氨基酸键合荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm |