磺化聚苯乙烯微球|羧基化聚苯乙烯微球|氨基化聚苯乙烯微球 表面修饰-OH|-COOH|-NHS|-CHO官能团
磺化聚苯乙烯微球|羧基化聚苯乙烯微球|氨基化聚苯乙烯微球 表面修饰-OH|-COOH|-NHS|-CHO官能团
聚苯乙稀微球的苯同比增长较温顺,往往不错展开一全系列的功用化物理反应,列举从表面可绘制-OH、-COOH、-NHS、-CHO等官能团。聚苯乙稀微球为好的成绩子功用食材,在动物、定性分析物理、充分自动合成等研究方向中兼有**茫茫的利用发展前途。1.磺化聚苯乙烯微球
在中国外对於磺化聚苯乙稀微球的探析最基本的将其最为模板开发,提纯多孔混物物微球或利用生态学相溶性加盟另外物质完成表层电机负载。磺化聚苯乙稀微球重要最基本的是可以通过加盟浓氢氧化钾或另外氢氧化钾盐对聚苯乙稀微球完成表层修饰语。
2.羧基化聚苯乙烯微球
在有很多表层带异各种不同不一样官能团的缩聚反应物微球中表层带羧基的缩聚反应物微球,现阶段常見的该用于羧基功用化的模型有马来酸酐(MA)、亚克力 (AA)、甲基亚克力 (MAA)、甲基亚克力 甲酯(MMA)等。
3.氨基化聚苯乙烯微球
氨基化缔合物微球可与包含负电性的阴阳离子团出现症状,氨基化微球的光催化原理核心是针对于氯甲基微球或的功效微球氨基化热塑性树脂计算出来。除磺化、羧基化或氨基化聚苯氯氯乙烯微球后,较常用的还是进行酰基化、酞胺化、硝化作用等措施功能键化聚苯氯氯乙烯微球。
| 磁性微球 | 二氧化硅磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(0.1-5μm) | |
| 二氧化硅磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(1-9μm) | ||
| 聚苯乙烯磁性微球 | 表面基团(NH2/COOH/EpoxySiOH) | 粒径(0.5-5μm) | ||
| 三氧化二铁磁性微球 | 表面基团(氨基/羧基/环氧基/硅醇基/链霉亲和素) | 粒径(0.1-5μm) | ||
| 四氧化三铁磁性纳米微球 | 表面基团(SiOH硅醇基/Epoxy环氧基/COOH羧基/NH2氨基) | 粒径(100nm-600nm) | ||
| 磁性吸附剂 | 表面基团(NH2/COOH/Epoxy/SiOH) | 粒径(0.1-5μm) | ||
| 单分散微球 | 单分散聚苯乙烯微球 | 聚苯乙烯微球 | ||
| 聚苯乙烯微球 | ||||
| 羧基聚苯乙烯微球 | ||||
| 单分散交联聚苯乙烯微球 | 交联聚苯乙烯微球 粒径4μm-22 μm | |||
| 羧基交联聚苯乙烯微球 粒径4μm-25μm | ||||
| 氨基交联聚苯乙烯微球 粒径 4μm-220 μm | ||||
| 单分散甲基丙烯酸环氧丙脂 (GMA) 微球 | GMA微球 粒径0.3 μ m-9.0μ m | |||
| 单分散二氧化硅微球 | 单分散二氧化硅微球 粒径150nm-950nm | |||
| 单分散二氧化硅微球 粒径1.0μm-12.6μm | ||||
| 单分散羧基二氧化硅微球 粒径150nm-90nm 粒径1.0μm-10μm | ||||
| 单分散氨基二氧化硅微球 粒径150nm-90nm 粒径1.0μm-10μm | ||||
| 彩色微球 | 单分散荧光微球 | 红色/橙色/绿色聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||
| 红色/橙色/绿色聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色氨基聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色氨基聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色羧基聚苯乙烯荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色羧基聚苯乙烯荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色二氧化硅荧光微球 较大激发波长620 nm-443 nm | ||||
| 红色/橙色/绿色二氧化硅荧光微球 较大发射波长680 nm-505 nm | ||||
| 单分散稀土荧光微球 | 红色光单分散稀土荧光微球 较大激发波长395 nm 较大发射波长630 nm 粒径2.0μm-5.0μm | |||
| 羧基修饰单分散稀土荧光微球 较大激发波长395 nm 较大发射波长630 nm 粒径2.0μm->2.0μm | ||||
| 彩色乳胶微球 | 红色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | |||
| 蓝色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 黄色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 绿色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 黑色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 紫色乳胶微球 粒径100nm-700nm 1.0μm-10.0μm | ||||
| 金纳米粒子 | 金纳米粒子 粒径5nm-30nm | |||
| 氨基金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
| 羧基金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
| 氨基酸键合金纳米粒子 粒径5nm-30nm | ||||
| 银纳米粒子 | 银纳米粒子 粒径5nm-40nm | |||
| 氨基银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
| 羧基银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
| 氨基酸键合银纳米粒子 粒径5nm-40nm | ||||
| 荧光量子点 | 荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | |||
| 氨基荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||
| 羧基荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||
| 氨基酸键合荧光量子点 荧光发射波长525nm-605nm | ||||


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信