DPAc-PPM, 2DPAc-PPM,2-苯基-4,6-双[4-(9,9-二苯基-9,10-二氢吖啶)苯基]嘧啶
DPAc-PPM, 2DPAc-PPM,2-苯基-4,6-双[4-(9,9-二苯基-9,10-二氢吖啶)苯基]嘧啶
产品的描叙2-Phenyl-4,6-bis[4-(9,9-diphenyl-9,10-dihydroacridine)-phenyl]pyrimidine2-苯基-4,6-双[4-(9,9-二苯基-9,10-二氢吖啶)苯基]嘧啶Synonym:DPAc-PPM, 2DPAc-PPM (LUMO: ~3.07eV HOMO: ~6.04eV)[lit]使用性能参数值| CAS Number: | 2019165-21-8 |
| MDL Number: | NA |
| Linear Formula: | C72H50N4 |
| Mol Weight: | 971.22 |
| Purity: | >98%(HPLC), Sublimed |
| Appearance: | Yellow Powder |
| Solubility: | Soluble in Chloroform, THF et al |
| Packaging: | 0.5 g, 1 g, 5 g, or as required in glass bottle |
| Store: | 25℃ under N2 atmosphere |
| Notes: | HPLC & 1HNMR spectra, user instruction for enquiring |

| CAS Number: | 1870041-75-0 |
| MDL Number: | NA |
| Linear Formula: | C52H42N4 |
| Mol Weight: | 722.94 |
| Purity: | >98%(HPLC), Sublimed |
| Appearance: | Yellow Powder |
| Solubility: | Soluble in Chloroform, THF et al |
| Packaging: | 0.5 g, 1 g, 5 g, or as required in glass bottle |
| Store: | 25℃ under N2 atmosphere |
| Notes: | HPLC & 1HNMR spectra, user instruction for enquiring |

| CAS Number: | 1870041-76-1 |
| MDL Number: | NA |
| Linear Formula: | C47H40N4 |
| Mol Weight: | 660.87 |
| Purity: | >98%(HPLC), Sublimed |
| Appearance: | Yellow Powder |
| Solubility: | Soluble in Chloroform, THF et al |
| Packaging: | 0.5 g, 1 g, 5 g, or as required in glass bottle |
| Store: | 25℃ under N2 atmosphere |
| Notes: | HPLC & 1HNMR spectra, user instruction for enquiring |

![DPAc-PPM, 2DPAc-PPM,2-苯基-4,6-双[4-(9,9-二苯基-9,10-二氢吖啶)苯基]嘧啶-UDP糖丨MOF丨金属有机框架丨聚集诱导发光丨荧光标记推荐西安pg电子娱乐游戏app
生物](/images/logo.png)

pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信