PLGA(38K-54K 50:50)-CY5, Cyanine5-PLGA 荧光标记物
PLGA(38K-54K 50:50)-CY5, 荧光Cyanine5-PLGA 荧光标记物
Cyanine3-PLGA, (PLGA分子式量无数个选,数量50:50,25:75) ;Cyanine5-PLGA, (PLGA原子量符合各种选,此例50:50,25:75) ;Cyanine7-PLGA, (PLGA团伙量多个选,基数50:50,25:75)荧光标记物

| Q-0046200 | FITC-CM-polysucrose |
| Q-0046198 | FITC-DEAE-dextran |
| Q-0045989 | CY5-Heparin;花青染料CY5标记肝素 |
| Q-0045988 | CY5-Heparin;花青染料CY5标记肝素 |
| Q-0045987 | Rhodamine-Heparin;RB-Heparin;罗丹明标记肝素 |
| Q-0045986 | TRITC-Heparin;四甲基罗丹明标记肝素 |
| Q-0045985 | CY3.5-Heparin;花青染料CY3.5标记肝素 |
| Q-0045984 | CY5.5-Heparin;花青染料CY5.5标记肝素 |
| Q-0045983 | CY7-Heparin;花青染料CY7标记肝素 |
| Q-0045982 | CY7.5-Heparin;花青染料CY7.5标记肝素 |
| Q-0045973 | 炔基修饰的海藻酸钠 Alginate-Alkyne |
| Q-0045971 | 生物素修饰的海藻酸钠 Alginate-Biotin |
| Q-0045970 | 活化酯修饰的海藻酸钠 Alginate-NHS |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信