ADC免疫抗体药品偶联物挑选平台-胺不良反应毒物(SET™)
绵阳pg电子娱乐游戏app 能提供的(SET™),这是一种可以快速筛选抗体药物偶联物的新方法。SET™服务线涉及到大多数已验证通过的相连接子-*素,分別放进预外包装好的小瓶中。每次SET™小瓶含约200纳摩的对接子-*素,按肿瘤药物/抗原比(DAR)为3-4计算方式说的话, 已经可以偶联5毫克抗体阳性。
ADC药,不禁是十分简单的偶联,ADC肿瘤药物看起很比较简单,用对接子综合而成。自然的情况下,ADC口服药物进人机体后,抗体阳性有些与理解**抗原的靶生殖细胞非特异聊天根据,ADC治疗药物剂量被**上皮组织内吞后,入驻溶酶体开展溶解,小原子上皮组织治疗药物剂量在胞内以抗逆性表现形式被足量释放出,为了进行对**上皮组织的*伤。

现在仅有少数几个哪种体细胞用药简述衍生品物适用于ADC药物的设计中,主要分为以下两类:微管制剂/稳明确性影响剂,如(monomethyl auristatin, MMAE/MMAF)、美登素类产生物(DM1/DM4),以其效用于DNA凹坑/损坏双转鼓格局的卡齐霉素还有双重性物。
够买上海pg电子娱乐游戏app 生物技术的ADC产品不需要称重或分装连接子-毒素,只需按照产品说明书上提供的溶解方案,即可使用SET™。SET™不只是更能安全使用,更很重要的是可不可以大程度地下降實驗整个过程中展现*素的危险。现阶段,SET™能用于低于分类的偶联反应迟钝:
胺现象 SET™ | 转肽酶想法 SET™ |
OSu-Glu-vc-PAB-MMAE | Gly3-vc-PAB-MMAE |
SMCC-DM1 | Gly3-MMAF |
SPDB-DM4 | Gly5-Ahx-DM1 |
OSu-PEG4-vc-PAB-DMEA | PNU159682-EDA-Gly3 |
Duocarmycin SA | |
Mylotarg-linker | |
OSu-Glu-vc-PAB-MMAD | |
Sulfo-SPDB-DM4 | |
IMGN779-linker | |
OSu-PEG4-vc-PAB-DMEA | |
Duocarmycin TM | |
OSu-PEG4-vc-PAB-DMEA | |
Duocarmycin DM |
一些毒性(SET™)列表
ADC内部毒物命名 | 产品的cas |
Dolastatin 10 | 110417-88-4 |
Monomethyl Dolastatin 10 | 203849-91-6 |
Auristatin E | 160800-57-7 |
Monomethyl Auristatin E | 474645-27-7 |
Auristatin F | 163768-50-1 |
Monomethyl Auristatin F | 745017-94-1 |
HTI-286 | 228266-40-8 |
Tubulysin M | 205304-86-5 |
Maytansinoid AP-3 | 66547-09-9 |
Maytansinol | 57103-68-1 |
DM1 | 139504-50-0 |
DM4 | 799840-96-3 |
Nemorubicin | 108852-90-0 |
PNU-159682 | 202350-68-3 |
Calicheamicin g1 | 108212-75-5 |
a-Amanitin | 23109-05-9 |
PBD-dimer | 1222490-34-7 |
Dolastatin 10 | 110417-88-4 |
Maytansinol | 57103-68-1 |
MMAD | 203849-91-6 |
MMAF | 745017-94-1 |
Monomethyl auristatin E | 474645-27-7 |
DM1 | 139504-50-0 |
DM4 | 799840-96-3 |
Sandramycin | 100940-65-6 |
10-Deacetyl-7-xylosyl paclitaxel | 90332-63-1 |
alpha-Amanitin | 23109-05-9 |
Ansamitocin P-3 | 66584-72-3 |
Daun02 | 290304-24-4 |
Daunorubicin | 20830-81-3 |
Daunorubicin Hydrochloride | 23541-50-6 |
Doxorubicin | 23214-92-8 |
Doxorubicin hydrochloride | 25316-40-9 |
MMAD hydrochloride | 173441-26-4 |
MMAF Hydrochloride | 1415246-68-2 |
Paclitaxel | 33069-62-4 |
PF-06380101 | 1436391-86-4 |
PNU-159682 | 202350-68-3 |
Taltobulin | 228266-40-8 |
Taltobulin trifluoroacetate | 228266-41-9 |
Triptolide | 38748-32-2 |
Tubulysin A | 205304-86-5 |
Tubulysin M | 205304-86-5 |
Maytansinoid AP-3 | 66547-09-9 |
Cryptophycin | 124689-65-2 |
Duocarmycin SA | 130288-24-3 |
Nemorubicin | 108852-90-0 |
Combretastatin-A4 | 117048-59-6 |
Compound CL0485 | 723340-57-6 |
Cordycepin | 73-03-0 |
Cucurbitacin B | 6199-67-3 |
Cucurbitacin E | 18444-66-1 |
Curvulin | 19054-27-4 |
Cyclopamine, Free Base | 4449-51-8 |
Daunorubicin HCl | 23541-50-6 |
Dolastatin 15 | 123884-00-4 |
Englerin A | 1094250-15-3 |
Epothilone B | 152044-54-7 |
beta-Amanitin | 21150-22-1 |
Ferulenol | 6805-34-1 |
Fumagillin | 23110-15-8 |
Geldanamycin | 30562-34-6 |
Glucopiericidin A | 108073-65-0 |
Gramicidin A | 11029-61-1 |
Herboxidiene | 142861-00-5 |
9-Hydroxyellipticine, hydrochloride | 52238-35-4 |
Hygrolidin | 83329-73-1 |
Hypothemycin | 76958-67-3 |
Ilimaquinone | 71678-03-0 |
Isofistularin-3 | 87099-50-1 |
Ixabepilone, Free Base | 219989-84-1 |
JW 55 | 664993-53-7 |
Lactacystin | 133343-34-7 |
alpha-Amanitin - fungal fermentation origin | 23109-05-9 |
Luisol A | 225110-59-8 |
Mechercharmycin A | 822520-96-7 |
Mensacarcin | 808750-39-2 |
Microcystin LR | 169789-55-3 |
Myoseverin | 267402-71-1 |
Mytoxin B | 105049-15-8 |
N-acetyl Calicheamicin g1 | 108212-76-6 |
Okilactomycin | 111367-04-5 |
Oligomycin B | 11050-94-5 |
Phallacidin | 26645-35-2 |
Phalloidin | 17466-45-4 |
Phytosphingosine | 554-62-1 |
Piericidin A | 2738-64-9 |
Pironetin | 151519-02-7 |
Podophyllotoxin | 518-28-5 |
Polyketomycin | 200625-47-4 |
Pseudolaric acid B | 82508-31-4 |
Pseurotin A | 58523-30-1 |
epsilon-Amanitin | 21705-02-2 |
Quinaldopeptin | 130743-07-6 |
Rebeccamycin | 93908-02-2 |
Ro 5-3335 | 30195-30-3 |
Safracin B | 87578-99-2 |
Sanguinarine | 2447-54-3 |
Sinefungin | 58944-73-3 |
Telomestatin | 265114-54-3 |
Thiocolchicine | 2730-71-4 |
Tripolin A | 1148118-92-6 |
Tubastatin A HCl | 1310693-92-5 |
DOXO-EMCH | 151038-96-9 |
Rachelmycin | 69866-21-3 |
Maytansine DM3 | 796073-54-6 |
Seco-Duocarmycin SA | 144667-38-9 |
DGN462 | 1394079-41-4 |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信