国内生产的钯炭催化氧化剂粒度28~34um及废钯炭离子液体剂预加工办法
铂族黑色金属属于铂(Pt)、钯(Pd)、锇(0z)、铱(Ir)、钌(Ru)、铑(Rh)几种金属制。
产品的物理基本参数:
钯量 4.98~5.02wt%
溶物总产值 <0.3%
主响应提取率 90~99%
BET比外观积 2930m2/g
均比表面积 28~34um
塑料外层积 48~65m2g
颗粒剂力度 285%
选择频繁 >30次
CASNo. 7440-05-3
图1. 商品样图
废钯炭催化的作用剂中钯二手回收前的预外理的方法
1)向废钯碳催化氧化剂内加入强旋光性有机物有机溶液二甲基亚砜,积极主动溶解出来后,固液拆分,然而树脂吸附废钯碳促使剂中的有机肥料因素,用减压蒸馏沾水洗涤,干澡脱水后;
2)将法除有机质组分的废钯碳崔化剂与收集剂镊子金属粉混合着,放置湿式球磨机中球磨务必的时间段,获得钯铁等融合物,然后保证钯和亲水性炭的区分,为
图2、图3为废钯炭崔化剂中钯收购 制法工作流程示意图
图2. 废钯催化反应剂焙烧后用王水浸出收废钯的工艺流程环节图
图3. 废钯崔化剂焙烧后用氢氧化钠漫出收集钯的加工制作工艺 步骤图
pg电子娱乐游戏app 菌物供给下面的产品设备表单
系列产品 | 產产品称谓 | CAS号 | 各种载体型号 |
钯催化反应剂 | 钯炭(钯碳)催化氧化剂 | 7440/5/3 | 催化活性炭包 |
氢氧化物钯炭离子液体剂 | 12135-22-7 | 活性酶炭 | |
钯硫化铝促使剂 | 7440/5/3 | 空气氧化铝粉粉 | |
钯钙粉促使剂(林德拉促使剂) | 7440/5/3 | 磷酸钙 | |
钯光敏树脂崔化剂 | 7440/5/3 | 硅胶粘合剂 | |
钯碳酸钡催化反应剂 | 7440/5/3 | 碳酸钡 | |
钯氢氧化钾钡崔化剂 | 7440/5/3 | 氢氧化钾钡 | |
钯腐蚀硅离子液体剂 | 7440/5/3 | 空气氧化硅 | |
钯石棉绒催化反应剂 | 7440/5/3 | 石棉绒 | |
钯石墨吸附剂的作用剂 | 7440/5/3 | 石墨 | |
钯氧化物钯盐 | |||
钯有机物钯盐 | 阳极氧化钯 | 1314-08-5 | 黑色粉末. |
硝酸银钯 | 10102-05-3 | 微黄咖啡色沉淀 | |
氯化铵钯悬浊液 | 10102-05-3 | 微黄棕溶剂 | |
冰醋酸钯 | 3375-31-3 | 微黄粽色粉末状 | |
氯化钯(二氯化钯) | 7647/10/1 | 红黄褐色成果粉末状原材料 | |
二(三苯基膦)二氯化钯 | 13965-03-2 | 黄色粉末. | |
氢钝化钯 | 12135-22-7 | 白色碎末 | |
硫酸钠钯 | 13566-03-5 | 红粽色结晶体粉尘 | |
氢氧化钾钯硫酸铜溶液 | 13566-03-5 | 红咖啡色盐溶液 | |
四氯钯酸铵 | 13820-40-1 | 红色颗粒凝结 | |
六氯钯酸铵 | 19168-23-1 | 泛红琥珀色纳米银溶液 | |
四氯钯酸钾 | 10025-98-6 | 红褐色沉淀颗粒 | |
六氯钯酸钾 | 16919-73-6 | 大红色颗粒 | |
四氯钯酸钠 | 13820-53-6 | 琥珀色心得粉末状原材料 | |
二氯二氨钯 | 13782-33-7 | 桔淡黄色纳米银溶液 | |
二氯四氨钯 | 13933-31-8 | 浅黄色色粉沫 | |
钯黑 | 7440/5/3 | 自然黑色纳米银溶液 | |
四三苯基膦钯 | 14221-01-3 | 黄红褐色粉沫 | |
三苯基膦冰醋酸钯 | 14588-08-0 | 呈黄色粉沫 | |
反二腈苯二氯化钯 | |14220-64-5 | 橙黄色纳米银溶液 | |
铂促使剂 | 铂炭(铂碳)崔化剂 | 7440/6/4 | 活性酶炭 |
铂钯炭离子液体剂 | 7440/6/4 | 活性酶炭 | |
铂腐蚀铝促使剂 | 7440/6/4 | 被氧化铝粉粉 | |
铂醋酸钙催化氧化剂 | 7440/6/4 | 磷酸钙 | |
铂硝酸钠钡崔化剂 | 7440/6/4 | 硝酸钠钡 | |
铂腐蚀硅催化氧化剂 | 7440/6/4 | 被氧化硅 | |
铂石棉纤维催化氧化剂 | 7440/6/4 | 石绵 | |
铂石墨催化氧化剂 | 7440/6/4 | 石墨 | |
铂氧化物/铂盐 | 氧化反应铂 | 1314-15-4 | 棕黑色粉末. |
阳极氧化铂 | 1314-15-4 | 深蓝色粉未 | |
氯铂酸 | 16941-12-1 | 桔红色的结晶体 | |
氯铂酸铵 | 16919-58-7 | 鸡蛋色粉沫 | |
氯铂酸钾 | 16921-30-5 | 蓝色碎末 | |
二亚硝基二氨 | 14286-02-3 | 白色的析出 | |
氯亚铂酸钾 | 10025-99-7 | 红色粉末. | |
氯亚铂酸铵 | 13820-41-2 | 红色粉末. | |
四氯化铂 | 13454-96-1 | 淡红深褐色粉化 | |
二氯化铂 | 10025-65-7 | 淡红褐色粉末状 | |
硝酸铵铂 | 18496-40-7 | 橙深棕色碎末 | |
氰化钠铂硫酸铜溶液 | 18496-40-7 | 橙棕氢氧化钠溶液 | |
铂黑 | 7440/6/4 | 灰色粉末状 | |
顺铂 | 15663-27-1 | 紫色微晶 | |
氯铂酸钠. | 19583-77-8 | 橙红色晶体 | |
氯铂酸钠 | 19583-77-8 | 黄色心得 | |
二腈苯基二氯 | 15617-19- | 黄色微晶. | |
三苯基膦氯化 | 15672-07-6 | 白色的成果 | |
铑离子液体剂 | 铑炭(铑碳)催化反应剂 | 7440-16-6 | 灵活性碳 |
铑钝化铝促使剂 | 7440-16-6 | 硫化铝粉 | |
铑氧化物铑盐 | 商产品分类 | CASno. | 外装 |
氯化铑 | 20765-98-4 | 黑红颜色沉淀 | |
乙酰异丙醇三苯基膦羰 | 25470-96-6 | 呈黄色析出 | |
氧化的铑 | 39373-27-8 | 金色粉状 | |
氢被氧化铑 | 21656-02-0 | 黄色粉末. | |
氧化反应铑 | 12036-35-0 | 黑粉末状原材料 | |
碘化铑 | 15492-38-3 | 灰色粉尘 | |
硫酸钠铑液体 | 10489-46-0 | 粽色氢氧化钠溶液 | |
磷酸铑镀液 | / | 棕红白色液体 | |
聚醋酸钠铑 | 15956-28-2 | 碧绿色粉状 | |
醋酸钠铑 | 42204-14-8 | 咖啡色咖啡豆 | |
硝酸铵铑 | 13465-43-5 | 棕结晶体 | |
硝酸银铑悬浊液 | 10139-58-9 | 褐色盐溶液 | |
氯铑酸钾 | 13845-07-3 | 黄色心得 | |
氯铑酸铵 | 15336-18-2 | 橙红色沉淀 | |
三苯基膦氯化铑 | 14694-95-2 | 紫橘红色沉淀 | |
三苯基膦溴化铑 | 14973-89-8 | 桔红沉淀 | |
三苯基膦羰基氯化铑 | 13938-94-8 | 黄绿色成果 | |
聚合物二羰基氯化铑 | 14404-25-2 | 深红白色沉淀 | |
铑黑 | 7440-16-6 | 黑色的纳米银溶液 | |
辛酸铑(II) | 73482-96-9 | 黄绿色金属粉 | |
铑氧化物铑盐 | 氯化铑 | 20765-98-4 | 黑蓝色析出 |
乙酰甲苯三苯基膦羰 | 25470-96-6 | 茶色结晶体 | |
阳极氧化铑 | 21656-02-0 | 呈黄色粉化 | |
氢腐蚀铑, | 123542-79-0 | 黄色的粉未 | |
腐蚀铑 | 12036-35-0 | 深蓝色颗粒 | |
碘化铑 | 15492-38-3 | 灰黑色粉状 | |
硫酸钠铑悬浊液 | 10489-46-0 | 棕淯液 | |
硫酸钠铑镀液 | / | 棕蓝色悬浊液 | |
二聚乙酸铑 | 15956-28-2 | 青绿色粉状 | |
乙酸铑 | 42204-14-8 | 褐色金属粉 | |
氯化铵铑 | 13465-43-5 | 琥珀色晶体 | |
硝酸铵铑悬浊液 | 10139-58-9 | 深褐色硫酸铜溶液 | |
氯铑酸钾 | 13845-07-3 | 红白色凝结 | |
氯铑酸铵 | 15336-18-2 | 朱红色成果 | |
三苯基膦氯化铑 | 14694-95-2 | 紫灰色结晶体 | |
氯铑酸钾 | 13845-07-3 | 紫色晶粒 | |
氯铑酸铵 | 15336-18-2 | 朱红色沉淀 | |
三苯基膦氯化铑 | 14694-95-2 | 紫粉红色晶体 | |
三苯基膦溴化铑 | 14973-89-8 | 桔紫色晶粒 | |
三苯基膦羰基氯化铑 | 13938-94-8 | 黄绿色成果 | |
聚合反应二羰基氯化铑 | 14404-25-2 | 深红沉淀 | |
铑黑 | 7440-16-6 | 暗红色粉未 | |
辛酸铑(II) | 73482-96-9 | 蓝色金属粉 |
/舒心表示:制造食品仅用到科学,没办法用到人体健康.