您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 热销试剂
序号 标题 次数 作者 发布时间
586 4-ARM-PEG-NH2具有良好的溶解性和柔韧性 89 kx 2025-10-11
587 DOPE-PEG-Transferrin是构建靶向纳米药物载体的重要工具 103 hyy 2025-10-11
588 DOTA-NHS-ester,1823122-52-6的化学反应特性 102 kx 2025-10-11
589 AF532 NHS Ester是一种活性荧光偶联试剂 99 kx 2025-10-11
590 NH2-PEG-OH应用于药物偶联、靶向系统和生物材料改性中 146 hyy 2025-10-11
591 MAL-PEG-Alendronate构建骨靶向纳米体系和生物偶联材料的重要中间体 120 hyy 2025-10-11
592 GSH-MSN@DOX,谷胱甘肽修饰负载阿霉素(DOX)的介孔二氧化硅纳米颗粒 110 whl 2025-10-11
593 Quercetin@MSNs,负载槲皮素的介孔二氧化硅纳米颗粒——靶向递送与纳米医学应用 144 whl 2025-10-11
594 负载福斯考林的介孔二氧化硅纳米粒(forskolin@MSNs) 89 whl 2025-10-11
595 聚丙烯酸修饰负载二氧化铈的介孔二氧化硅纳米颗粒(PAA-MSN@CeO₂)的粒径与形态 117 whl 2025-10-11
596 Fe₃O₄@TiO₂-Rose,Fe₃O₄纳米粒修饰于玫瑰状二氧化钛(TiO₂)表面形成纳米复合物 133 whl 2025-10-11
597 Berberine-SPIONs,紫罗碱修饰超顺磁性氧化铁纳米颗粒的特性 104 whl 2025-10-11
598 Cronexitide lanocianine,2041574-23-4,克罗内克西肽兰诺西安宁的组成 94 YFF 2025-10-11
599 Cy5-TAT acetate,Cy5荧光标记的TAT穿膜肽乙酸盐的结构 113 YFF 2025-10-11
600 Cys(Npys)-TAT (47-57),583836-55-9,一种基于HIV-1病毒TAT蛋白的穿膜肽衍生物 98 YFF 2025-10-11
601 FAM-OVA (257-264),138831-86-4,5-羧基荧光素标记的卵清蛋白肽 93 YFF 2025-10-11
602 Glucagon-Like Peptide 1 (GLP-1) (7-36)-Lys (Biotin), amide, human,类胰高血糖素肽 97 YFF 2025-10-11
603 BOC-PEG-NH2是一种聚乙二醇(PEG)衍生物 89 kx 2025-10-10
604 MB 488 Picolyl Azide适合用于点击化学偶联 123 kx 2025-10-10
605 Benzylamine-PEG-SC一种聚乙二醇(PEG)衍生物 94 kx 2025-10-10
606 Difluorocarboxyfluorescein NHS Ester, 5-isomer是一种绿色荧光染料 84 kx 2025-10-10
607 6arm-PEG-NH2分子结构与特性 83 kx 2025-10-10
608 NOTA-C(RGDyK),NOTA-环状RGDyK金属螯合配体 106 kx 2025-10-10
609 DOTA-C(RGDyK)可与纳米颗粒或支架结合 84 kx 2025-10-10
610 Marina Blue 543 Azide可用于生物分子标记 103 kx 2025-10-10
611 cy7-PEG-COOH,CY7-聚乙二醇-羧基的化学性质 105 axc 2025-10-10
612 Azo-MSNs,具有光响应性的偶氮苯基团修饰介孔二氧化硅纳米粒的修饰原理 125 whl 2025-10-10
613 聚乙二醇PEG和叶酸FA修饰负载表没食子儿茶素-3-没食子酸(EGCG)的ZIF-8纳米颗粒 138 whl 2025-10-10
614 负载芹菜素(Apigenin)的ZIF-8金属有机骨架的化学性质及结构特性 143 whl 2025-10-10
615 MPEG-TK-COOH智能纳米药物递送系统、生物降解材料与可控释放平台 98 hyy 2025-10-10
616 TK-COOH用于设计智能纳米药物递送系统、可降解聚合物材料 124 hyy 2025-10-10
617 AzGGK TFA,叠氮-甘甘赖氨酸三氟乙酸盐的组成 93 YFF 2025-10-10
618 Bid BH3 (80-99), FAM labeled,荧光标记Bid BH3 (80-99) 肽段的结构 111 YFF 2025-10-10
619 Biotin-COG1410 TFA,生物素化COG1410三氟乙酸盐的特性 80 YFF 2025-10-10
620 5-FAM-Woodtide,5-羧基荧光素标记的Woodtide肽的结构 90 YFF 2025-10-10
621 5-FAM-LL-37 (scrambled),5-羧基荧光素标记的LL-37乱序肽的特性 104 YFF 2025-10-10
622 FITC-Lactic acid,异硫氰酸荧光素标记乳酸的结构与性质分析 108 axc 2025-10-09
623 环(甘氨酰-L-亮氨酰),5845-67-0,Cyclo(Leu-Gly) 109 kx 2025-10-09
624 135432-37-0,CYCLO(-GRGDSP) 96 kx 2025-10-09
625 1334237-71-6,Etelcalcetide HCl 93 kx 2025-10-09
626 拮抗剂多肽BALIXAFORTIDE,1051366-32-5,Balixafortide 81 kx 2025-10-09
627 PD-1/PD-L1 Inhibitor 3,1629654-95-0,多肽抑制剂 105 kx 2025-10-09
628 133081-27-3,6-肼基烟酸琥珀酰亚胺酯盐酸盐 86 kx 2025-10-09
629 Cyclo(RGDyK) 与 αVβ3 整联蛋白结合调控细胞摄取和内吞过程 110 hyy 2025-10-09
630 133081-26-2,NHS-Hynic-Boc,琥珀酰亚胺6-BOC-肼基烟酸酯 102 kx 2025-10-09