| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2071 | Cy5-PEI,花菁染料荧光标记聚乙烯亚胺 | 567 | hao | 2022-12-08 |
| 2072 | Cy5-PS,花菁染料荧光标记聚苯乙烯 | 553 | hao | 2022-12-08 |
| 2073 | Cy5-PAA,花菁染料荧光标记聚丙烯酸 | 620 | hao | 2022-12-08 |
| 2074 | Cy5-PLA,花菁染料荧光标记聚乳酸 | 611 | hao | 2022-12-08 |
| 2075 | Cy5-PCL,花菁染料荧光标记聚已内酯 | 583 | hao | 2022-12-08 |
| 2076 | Cy5-PLGA,花菁染料荧光标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 596 | hao | 2022-12-08 |
| 2077 | CY3.5-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料荧光标记透明质酸 | 608 | hao | 2022-12-08 |
| 2078 | CY3.5-Polyacetal,花菁染料荧光标记聚缩醛/聚醛树脂 | 620 | hao | 2022-12-08 |
| 2079 | Cy3.5-PAE,花菁染料荧光标记聚(β-氨基酯) | 556 | hao | 2022-12-08 |
| 2080 | Cy3.5-PBA,花菁染料荧光标记苯硼酸 | 588 | hao | 2022-12-08 |
| 2081 | Cy3.5-PPS,花菁染料荧光标记聚苯硫醚 | 560 | hao | 2022-12-08 |
| 2082 | Cy3.5-P2VP,花菁染料荧光标记聚2-乙烯基吡啶 | 612 | hao | 2022-12-08 |
| 2083 | Cy3.5-P4VP,花菁染料荧光标记聚4-乙烯基吡啶 | 531 | hao | 2022-12-08 |
| 2084 | Cy3.5-PMMA,花菁染料荧光标记聚甲基丙烯酸甲酯 | 580 | hao | 2022-12-08 |
| 2085 | Cy3.5-PtBA,花菁染料荧光标记聚丙烯酸叔丁酯 | 558 | hao | 2022-12-08 |
| 2086 | Cy3.5-PNIPAAm,花菁染料荧光标记聚N-异丙基丙烯酰胺 | 585 | hao | 2022-12-08 |
| 2087 | Cy3.5-PAMAM,花菁染料荧光标记树枝状聚酰胺 | 603 | hao | 2022-12-08 |
| 2088 | Cy3.5-PEI,花菁染料荧光标记聚乙烯亚胺 | 637 | hao | 2022-12-08 |
| 2089 | Cy3.5-PS,花菁染料荧光标记聚苯乙烯 | 566 | hao | 2022-12-08 |
| 2090 | Cy3.5-PAA,花菁染料荧光标记聚丙烯酸 | 596 | hao | 2022-12-08 |
| 2091 | Cy3.5-PLA,花菁染料荧光标记聚乳酸 | 548 | hao | 2022-12-08 |
| 2092 | Cy3.5-PCL,花菁染料荧光标记聚已内酯 | 613 | hao | 2022-12-08 |
| 2093 | Cy3.5-PLGA,花菁染料荧光标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 627 | hao | 2022-12-08 |
| 2094 | CY3-HyaluronicacidHyaluronan,花菁染料荧光标记透明质酸 | 601 | hao | 2022-12-08 |
| 2095 | CY3-Polyacetal,花菁染料荧光标记聚缩醛/聚醛树脂 | 583 | hao | 2022-12-08 |
| 2096 | CY3-PAE,花菁染料荧光标记聚(β-氨基酯) | 589 | hao | 2022-12-08 |
| 2097 | CY3-PBA,花菁染料荧光标记苯硼酸 | 598 | hao | 2022-12-08 |
| 2098 | CY3-PPS,花菁染料荧光标记聚苯硫醚 | 757 | hao | 2022-12-08 |
| 2099 | CY3-P2VP,花菁染料荧光标记聚2-乙烯基吡啶 | 592 | hao | 2022-12-08 |
| 2100 | CY3-P4VP,花菁染料荧光标记聚4-乙烯基吡啶 | 574 | hao | 2022-12-08 |
| 2101 | CY3-PMMA,花菁染料荧光标记聚甲基丙烯酸甲酯 | 554 | hao | 2022-12-08 |
| 2102 | CY3-PtBA,花菁染料荧光标记聚丙烯酸叔丁酯 | 595 | hao | 2022-12-08 |
| 2103 | CY3-PNIPAAm,花菁染料荧光标记聚N-异丙基丙烯酰胺 | 573 | hao | 2022-12-08 |
| 2104 | CY3-PAMAM,花菁染料荧光标记树枝状聚酰胺 | 632 | hao | 2022-12-08 |
| 2105 | CY3-PEI,花菁染料荧光标记聚乙烯亚胺 | 542 | hao | 2022-12-08 |
| 2106 | CY3-PS,花菁染料荧光标记聚苯乙烯 | 589 | hao | 2022-12-08 |
| 2107 | CY3-PAA,花菁染料荧光标记聚丙烯酸 | 597 | hao | 2022-12-08 |
| 2108 | CY3-PLA,花菁染料荧光标记聚乳酸 | 580 | hao | 2022-12-08 |
| 2109 | CY3-PCL,花菁染料荧光标记聚已内酯 | 666 | hao | 2022-12-08 |
| 2110 | CY3-PLGA,花菁染料荧光标记聚乳酸-羟基乙酸共聚物 | 656 | hao | 2022-12-08 |
| 2111 | FITC-HyaluronicacidHyaluronan,荧光素标记透明质酸 | 659 | hao | 2022-12-08 |
| 2112 | FITC-Polyacetal,荧光素标记聚缩醛/聚醛树脂 | 642 | hao | 2022-12-08 |
| 2113 | FITC-PAE,荧光素标记聚(β-氨基酯) | 557 | hao | 2022-12-08 |
| 2114 | FITC-PBA,荧光素标记苯硼酸 | 620 | hao | 2022-12-08 |
| 2115 | FITC-PPS,荧光素标记聚苯硫醚 | 719 | hao | 2022-12-08 |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信