您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 荧光标记
序号 标题 次数 作者 发布时间
2521 花菁染料Cy5.5-PEG-DBCO/聚乙二醇-二苯基环辛炔的溶解度解析 705 QiyueLh 2022-07-11
2522 荧光染料Cy5.5-PEG-Biotin Cy5.5-聚乙二醇-生物素,PEG分子量1K-10K 803 QiyueLh 2022-07-11
2523 荧光染料Cy3-PEG-SH/Thiol,Cy3-聚乙二醇-巯基,激发发射波长Ex/Em(nm) 550/570 756 QiyueLh 2022-07-11
2524 荧光染料Cy3-PEG-OH,Cy3-聚乙二醇-羟基,分子量 PEG:1K,溶于哪些溶剂? 710 QiyueLh 2022-07-11
2525 荧光染料Cy3-PEG-NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯,Cy3-聚乙二醇-活性酯的物化性质及结构式解析 711 QiyueLh 2022-07-11
2526 荧光染料Cy3-PEG-amine/NH2,CY3-聚乙二醇-氨基产品参数及存储条件介绍 675 QiyueLh 2022-07-11
2527 荧光染料Cy3-PEG-N3/azide/聚乙二醇-叠氮化物,分子量 PEG:1K 的溶解性如何?溶于哪些溶剂? 667 QiyueLh 2022-07-11
2528 荧光染料Cy3-PEG-maleimide/聚乙二醇-马来酰亚胺,吸收波长:555nm 发射波长:570nm 823 QiyueLh 2022-07-11
2529 荧光染料Cy3-PEG-Folate/聚乙二醇-叶酸,Ex/Em(nm) 550/570,MW:1000 697 QiyueLh 2022-07-11
2530 花菁染料Cy3-PEG-DSPE/聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺,Ex/Em(nm) 550/570 730 QiyueLh 2022-07-11
2531 花青染料Cy3-PEG-DBCO/二苯基环辛炔,Cy3-聚乙二醇-二苯基环辛炔的存储条件有哪些要求? 694 QiyueLh 2022-07-11
2532 荧光染料Cy3-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,Cy3-聚乙二醇-羧基有哪些分子量?溶解度如何? 665 QiyueLh 2022-07-11
2533 荧光染料Cy3-PEG-Biotin,Cy3-聚乙二醇-生物素的溶解性如何?溶于哪些溶剂? 818 QiyueLh 2022-07-11
2534 荧光染料Cy3.5-PEG-SH/聚乙二醇-巯基/硫醇/Thiol溶于哪些溶剂? 804 QiyueLh 2022-07-11
2535 花菁染料Cy3.5-PEG/聚乙二醇-NHS ester/琥珀酰亚胺酯活化酯产品解析 667 QiyueLh 2022-07-11
2536 花菁染料Cy3.5-PEG-maleimide/马来酰亚胺,MW:2000溶于哪些溶剂? 670 QiyueLh 2022-07-11
2537 荧光染料Cy3.5-PEG-Folate,Cy3.5-聚乙二醇-叶酸,Cy3.5-PEG-FA的产品解析及相关产品介绍 655 QiyueLh 2022-07-11
2538 荧光染料Cy3.5-PEG-DPSE/聚乙二醇-二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺,MW:2000产品介绍 702 QiyueLh 2022-07-11
2539 荧光染料Cy3.5-PEG-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,Cy3.5-聚乙二醇-乙酸 溶于哪些溶剂? 724 QiyueLh 2022-07-11
2540 荧光染料Cy3.5-PEG-Biotin,Cy3.5-聚乙二醇-生物素,Biotin-PEG-Cy3.5,MW:2000的物化性质 682 QiyueLh 2022-07-11
2541 荧光染料Cy3.5 bis-carboxylic acid,Cy3.5 diacid,Cy3.5 双酸,Ex/Em(nm) 555/570产品解析 686 QiyueLh 2022-07-11
2542 荧光染料Cyanine3.5 NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯(Methyl) CAS:2231670-85-0,脂性Cy3.5 活性酯的溶于哪些溶剂? 715 QiyueLh 2022-07-11
2543 荧光染料Cy3 bis-carboxylic acid,Cy3 diacid,Cy3-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸(bis),脂性Cy3双酸产品介绍 683 QiyueLh 2022-07-11
2544 荧光染料BODIPY FL-PEG6-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,CAS:1649950-91-3,Ex/Em(nm) 503/509 716 QiyueLh 2022-07-11
2545 荧光染料BODIPY FL-PEG5-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸,CAS:2093197-98-7的激发发射波长是多少? 952 QiyueLh 2022-07-11
2546 荧光染料BODIPY FL-PEG4-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸的产品参数及相关产品介绍 795 QiyueLh 2022-07-11
2547 荧光染料BODIPY FL-PEG3-N3/azide/叠氮化物,CAS:1515862-53-9的产品结束及结构式解析 742 QiyueLh 2022-07-11
2548 荧光染料BODIPY FL-PEG3-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸的激发发射波长及参数介绍 770 QiyueLh 2022-07-11
2549 荧光染料BODIPY FL-PEG2-COOH/carboxylic acid/羧基羧酸分子量分子式介绍 683 QiyueLh 2022-07-11
2550 荧光染料BODIPY 581/591 carboxylic acid/COOH/羧基羧酸,CAS:480999-04-0的物化参数及结构式 784 QiyueLh 2022-07-11
2551 荧光染料BDP TMR NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯,CAS:485397-12-4的激发发射波长是多少? 762 QiyueLh 2022-07-11
2552 荧光染料BDP TMR carboxylic acid/COOH/羧基羧酸 CAS:287384-28-5的溶解度如何? 742 QiyueLh 2022-07-11
2553 荧光染料BDP TMR azide/N3/叠氮的结构式及参数介绍 1176 QiyueLh 2022-07-11
2554 荧光染料BDP R6G NHS ester/琥珀酰亚胺活化酯 CAS:335193-70-9的保存条件 696 QiyueLh 2022-07-11
2555 荧光染料BDP R6G maleimide/马来酰亚胺 CAS:2183473-32-5的激发发射波长是多少? 670 QiyueLh 2022-07-11
2556 荧光染料BDP R6G DBCO/二苯基环辛炔的理化性质及相关产品 717 QiyueLh 2022-07-11
2557 荧光染料BDP R6G carboxylic acid/COOH/羧酸羧基,CAS:174881-57-3的存储条件及相关产品 885 QiyueLh 2022-07-11
2558 荧光染料BDP R6G azide/N3叠氮化物,CAS:2183473-23-4的参数及结构式 689 QiyueLh 2022-07-11
2559 荧光染料BDP R6G amine氨基,CAS:2183473-06-3(HCl),2183473-05-2的激发波长是多少? 820 QiyueLh 2022-07-11
2560 荧光染料BDP R6G alkyne炔基/炔烃,CAS:2006345-31-7的存储条件及物化参数 682 QiyueLh 2022-07-11
2561 荧光染料BDP FL tetrazine/TZ四嗪是什么颜色的? 775 QiyueLh 2022-07-11
2562 荧光染料BDP FL NHS ester活化酯,CAS:146616-66-2的物化性质及结构式介绍 820 QiyueLh 2022-07-11
2563 荧光染料BDP FL NH2/amine氨基,CAS:2183473-03-0的物化性质及结构式 754 QiyueLh 2022-07-11
2564 荧光染料BDP FL N3/azide叠氮化物,CAS:1379771-95-5的结构式及参数介绍 821 QiyueLh 2022-07-11
2565 荧光染料​BDP FL Maleimide/mal马来酰亚胺,CAS:773859-49-7是什么颜色的? 717 QiyueLh 2022-07-11