| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6661 | 生物素(Biotin)标记抗体,生物素化免疫球蛋白,生物素标记的兔抗PRP | 608 | hao | 2022-12-14 |
| 6662 | Biotin-PNIPAM/Eu(Ⅲ)配合物,Biotin-PNIPAM/Eu(Ⅲ)-TTA配合物 | 487 | hao | 2022-12-14 |
| 6663 | Biotin-PNIPAM聚合物 | 530 | hao | 2022-12-14 |
| 6664 | 生物素引发剂(Biotin-Cl) | 501 | hao | 2022-12-14 |
| 6665 | 羟基生物素(Biotin-OH) | 667 | hao | 2022-12-14 |
| 6666 | 生物素化聚N-异丙基丙烯酰胺(Biotin-PNIPAM) | 507 | hao | 2022-12-14 |
| 6667 | 生物素化小鼠抗人αvβ单抗 | 478 | hao | 2022-12-14 |
| 6668 | 荧光标记的生物素 | 504 | hao | 2022-12-14 |
| 6669 | 生物素化聚乙二醇磷脂酰乙醇胺(DSPE-PEG2000-biotin) | 540 | hao | 2022-12-14 |
| 6670 | 生物素化微泡(MBB) | 527 | hao | 2022-12-14 |
| 6671 | 卵白素—生物素(Avidin-Biotin) | 565 | hao | 2022-12-14 |
| 6672 | Avidin-Biotin 生物素-亲和素 | 655 | hao | 2022-12-14 |
| 6673 | 生物素化的辣根过氧化物酶,Biotin-HRP | 586 | hao | 2022-12-14 |
| 6674 | 生物素/硫辛酸结合蛋白 | 527 | hao | 2022-12-14 |
| 6675 | 载胰岛素生物素化脂质体,生物素修饰的胰岛素脂质体,含biotin-DSPE的胰岛素脂质体 | 512 | hao | 2022-12-14 |
| 6676 | 脂质体双分子层膜上嵌入生物素-二硬脂酰磷脂酰乙醇胺(biotin-DSPE) | 574 | hao | 2022-12-14 |
| 6677 | 生物素-硬脂酰磷脂酰乙醇胺(biotin-DSPE) | 567 | hao | 2022-12-14 |
| 6678 | 生物素化脂质体,生物素(biotin)修饰脂质体 | 523 | hao | 2022-12-14 |
| 6679 | 单抗CD44-生物素(Biotin) -亲和素(Avidin) | 556 | hao | 2022-12-14 |
| 6680 | 生物素亲和素TFP-biotin肝素化 | 506 | hao | 2022-12-14 |
| 6681 | Ag@4MBA@DNA-biotin探针 | 569 | hao | 2022-12-14 |
| 6682 | Silver-biotin-streptavidin Nanoaggregates,银-生物素-链霉亲和素纳米聚集体 | 519 | hao | 2022-12-14 |
| 6683 | 银-生物素-链霉亲和素纳米聚集体 | 529 | hao | 2022-12-14 |
| 6684 | 生物素化牛血清白蛋白 Biotin-BSA | 580 | hao | 2022-12-14 |
| 6685 | 生物素化牛血清白蛋白链接链霉亲和素 | 573 | hao | 2022-12-14 |
| 6686 | 生物素AP-tagged-FOXMl | 538 | hao | 2022-12-14 |
| 6687 | 生物素标记的 HCV cDNA 探针 | 555 | hao | 2022-12-14 |
| 6688 | 生物素标记的dsISD,ssISD-F,ssISD-R,poly(dA) | 742 | hao | 2022-12-14 |
| 6689 | 99Tcm-DTPA-生物素,99Tcm-DTPA-biotin | 570 | hao | 2022-12-14 |
| 6690 | 生物素标记dATP,biotin-dATP | 552 | hao | 2022-12-14 |
| 6691 | 生物素化重组碱性磷酸酶 | 568 | hao | 2022-12-14 |
| 6692 | 生物素标记甲状腺素 | 607 | hao | 2022-12-14 |
| 6693 | 生物素标记蓝萼甲素 | 542 | hao | 2022-12-14 |
| 6694 | 2'-O-炔丙基鸟苷的生物素标记 | 554 | hao | 2022-12-14 |
| 6695 | 生物素标记的川芎嗪 | 563 | hao | 2022-12-14 |
| 6696 | 生物素化PTX紫杉醇 Biotin-PTX | 527 | hao | 2022-12-14 |
| 6697 | 长链生物素化无荧光的紫杉醇(Biotin-paclitaxel,PTX) | 583 | hao | 2022-12-14 |
| 6698 | 长链生物素化阿霉素 DOX-Biotin | 579 | hao | 2022-12-14 |
| 6699 | 生物素化氨基己酸 | 537 | hao | 2022-12-14 |
| 6700 | 小分子药物长链生物素化探针 | 680 | hao | 2022-12-14 |
| 6701 | 生物素化原人参三醇 | 578 | hao | 2022-12-14 |
| 6702 | 生物素标记的20(S)-原人参二醇与20(S)-原人参三醇 | 750 | hao | 2022-12-14 |
| 6703 | 三七总皂苷-生物素标记物 | 555 | hao | 2022-12-14 |
| 6704 | 生物素标记薯蓣皂苷元 | 507 | hao | 2022-12-14 |
| 6705 | 生物素标记的天然产物分子探针 | 564 | hao | 2022-12-14 |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信