pg电子娱乐游戏app 提供原辅料药(API) 和小分子制剂的异构化、环系转变
西安pg电子娱乐游戏app 生物供应小分子制剂和医药中间体、生物活性物质、多肽类药物等产品,几千种库存现货,活性基团改性药物;FITC、罗丹明、CY3、CY5、CY5.5、CY7、CY7.5、ICG荧光标记药物。
pg电子娱乐游戏app 微微生物提供了**药(API) 、小原子剂型、微生物医药里面体、微微生物灵活性东西的异构化、环系改变,以下解绍多少种异构化、环系改变的设备构造式变。
一、制造原材料药(API) 环系变为
1.劳拉西泮缩环
劳拉西泮一种苯二氮卓类药材,可不可以去除1分子水,出现六元的嘧啶。
2.咪唑和噻唑环的裂解
咪唑和噻唑环在光解状况下体现出忽高忽低定义。噻苯咪唑经历英语噻唑环的裂解以演变成苯并咪唑和噻唑环
3.去甲氧氟沙星中哌嗪环开环
去甲氧氟沙星**药有效哌嗪环,在盐溶液和固状光解生活条件颁发生吸附,达成开环乙二胺随之出现物和氨基随之出现物。
二、原石药(API) 的异构化
1.推进泊苷碱性食物先决条件异构及开环
2.头孢菌素类经历共轭用处,双键异构。当4位羧基酯化后抗逆性升高。
异构化易受到了碱的促使,在无水硫酸铜药品中也还可以造成异构化,其实车速要慢大多数。
浙江pg电子娱乐游戏app 生物技术供货的**药、小团伙药物制剂和生物医药在期间体相应类产品
AICAR | Cas:2627-69-2 | 含量:98+ |
XMU-MP-1 | Cas:2061980-01-4 | 溶解度:98+ |
Erastin | Cas:571203-78-6 | 饱和度:98+ |
Y-27632 | Cas:146986-50-7 | 色度:98+ |
MK-4827 | Cas:1038915-60-4 | 纯净度:98+ |
XAV-939 | Cas:284028-89-3 | 色度:98+ |
PT-2385 | Cas:1672665-49-4 | 含量:98+ |
Vorinostat | Cas:149647-78-9 | 饱和度:98+ |
SCH772984 | Cas:942183-80-4 | 色度:98+ |
5-Azacytidine | Cas:320-67-2 | 饱和度:98+ |
CB-839 | Cas:1439399-58-2 | 色度:98+ |
Decitabine | Cas:2353-33-5 | 色度:98+ |
Panobinostat | Cas:404950-80-7 | 纯净度:98+ |
DMOG | Cas:89464-63-1 | 含量:98+ |
R428 | Cas:1037624-75-1 | 纯净度:98+ |
Regorafenib | Cas:755037-03-7 | 饱和度:98+ |
PD0325901 | Cas:391210-10-9 | 纯净度:98+ |
OTX-015 | Cas:202590-98-5 | 色度:98+ |
TEPP-46 | Cas:1221186-53-3 | 饱和度:98+ |
BYL-719 | Cas:1217486-61-7 | 纯净度:98+ |
Selumetinib | Cas:606143-52-6 | 溶解度:98+ |
SB 202190 | Cas:152121-30-7 | 溶解度:98+ |
Nigericin sodium salt | Cas:28643-80-3 | 含量:98+ |
Pexidartinib | Cas:1029044-16-3 | 饱和度:98+ |
INK-128 | Cas:1224844-38-5 | 含量:98+ |
Mdivi-1 | Cas:338967-87-6 | 纯净度:98+ |
Nocodazole | Cas:31430-18-9 | 溶解度:98+ |
Palbociclib hydrochloride | Cas:827022-32-2 | 溶解度:98+ |
alpha-Amanitin | Cas:23109-05-9 | 纯净度:98+ |
GW9662 | Cas:22978-25-2 | 饱和度:98+ |
MK-1775 | Cas:955365-80-7 | 色度:98+ |
Afatinib | Cas:850140-72-6 | 饱和度:98+ |
Etoposide | Cas:33419-42-0 | 含量:98+ |
LEE011 | Cas:1211441-98-3 | 纯净度:98+ |
Docetaxel | Cas:114977-28-5 | 纯净度:98+ |
Dinaciclib | Cas:779353-01-4 | 色度:98+ |
BIBF 1120 | Cas:656247-17-5 | 色度:98+ |
A 83-01 | Cas:909910-43-6 | 饱和度:98+ |
Dabrafenib | Cas:1195765-45-7 | 色度:98+ |
17-AAG | Cas:75747-14-7 | 饱和度:98+ |
Sorafenib tosylate | Cas:475207-59-1 | 溶解度:98+ |
NVP-BKM120 | Cas:944396-07-0 | 溶解度:98+ |
Salinomycin | Cas:53003-10-4 | 含量:98+ |
S63845 | Cas:1799633-27-4 | 纯净度:98+ |
Calcitriol | Cas:32222-06-3 | 饱和度:98+ |
LY2157299 | Cas:700874-72-2 | 纯净度:98+ |
SU5416 | Cas:204005-46-9 | 饱和度:98+ |
Retinoic acid | Cas:302-79-4 | 溶解度:98+ |
Silvestrol | Cas:697235-38-4 | 溶解度:98+ |
ICG-001 | Cas:847591-62-2 | 纯净度:98+ |
舒心语音提示:我子公司提供数据的物品只供试验室科学研究利用,不可能适用机体试验!!!