您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
5311 UDP糖|用液相色谱法测定长花百合花粉中部分纯化糖激酶(glucuronkinase)的非放射性酶 638 UDP糖 2022-02-18
5312 UDP糖|UDP-glucuronosyltransferases 1A8和1A10抑剂在Caco-2细胞中的作用:黄芩四种黄酮类化合物的研究 793 UDP糖 2022-02-18
5313 UDP糖|Ep7GT是来自淫羊藿的一种具有糖供体柔顺性的糖基转移酶,可催化保火糖苷的7- o糖基化 941 UDP糖 2022-02-18
5314 UDP糖|改变了udp -糖水解酶的大肠杆菌突变体中udp -糖的周转 630 UDP糖 2022-02-18
5315 UDP糖|底物动力学及底物对大麦udp -葡萄糖焦磷酸化酶四级结构的影响 760 UDP糖 2022-02-18
5316 UDP糖|小牛肝脏中葡萄糖焦磷酸化酶的糖核苷酸 806 UDP糖 2022-02-18
5317 UDP糖|拟薄角藻副浆和其他碳水化合物的代谢:动力学表征,结构和细胞定位的葡萄糖焦磷酸化酶 714 UDP糖 2022-02-18
5318 酞菁|酞菁硅的合成及应用 1406 酞菁 2022-02-18
5319 酞菁|酞菁镍在ketjenblack上的协同吸附活化对CO2电化学还原的研究 644 酞菁 2022-02-18
5320 酞菁|酞菁钴修饰TiO2纳米棒的原位制备及其光催化CO2还原性能研究 862 酞菁 2022-02-18
5321 酞菁|铜(II)酞菁:电极修饰和传感研究 653 酞菁 2022-02-18
5322 酞菁|新型八溴取代镧系(III)酞菁-非线性光学的前景化合物 840 酞菁 2022-02-18
5323 酞菁|氮和氮硫掺杂石墨烯量子点对MCF-7细胞株的光-声动力学联合活性研究 836 酞菁 2022-02-18
5324 酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为 661 酞菁 2022-02-18
5325 酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs 817 酞菁 2022-02-18
5326 卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的电化学发光发射器的合理设计 853 卟啉 2022-02-18
5327 卟啉|具有抗hiv活性的肽-卟啉结合物穿透血脑屏障 1084 卟啉 2022-02-18
5328 卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉 973 卟啉 2022-02-18
5329 卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能 1351 卟啉 2022-02-18
5330 卟啉|染料敏化太阳能电池用带受体结构工程的卟啉敏化剂 774 卟啉 2022-02-18
5331 卟啉|超窄分子量分布热敏性聚合物的合成:高活性位点负载的交联锌卟啉介导n -异丙基丙烯酰胺PET-RAFT聚合 895 卟啉 2022-02-18
5332 卟啉|含氟喹啉[2,3,4-at]卟啉的SNAr反应合成 809 卟啉 2022-02-18
5333 卟啉|水溶性四阳离子卟啉对牛腺病毒和牛疱疹病毒具有抗病毒活性 962 卟啉 2022-02-18
5334 光电材料|硅长石Bi25FeO39微晶的热、磁、光电行为 963 光电材料 2022-02-18
5335 光电材料|苯乙烯-钌配合物的氧化电聚合膜具有良好的电化学、太阳能光电转换和光电化学氧还原性能 748 光电材料 2022-02-18
5336 光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能 855 光电材料 2022-02-18
5337 光电材料|复合光电性能的纳米颗粒插层调制可拉伸导电石墨烯纤维 1012 光电材料 2022-02-18
5338 光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能 778 光电材料 2022-02-18
5339 光电材料|碳酸铯修饰电子传输层提高平面钙钛矿太阳能电池光电转换效率 981 光电材料 2022-02-18
5340 光电材料|基于矩阵逆变换的单线阵ccd光电探测系统结构参数标定方法 842 光电材料 2022-02-18
5341 光电材料|用于红外光电探测的柱状te掺杂pbse玻璃薄膜 639 光电材料 2022-02-18
5342 MOF金属框架|燃料电池中的金属有机骨架(MOF) 983 MOF金属框架 2022-02-18
5343 兼具AIE和TADF两种特性的新型发光材料的定制合成(西安pg电子娱乐游戏app 生物提供) 1044 zhn 2022-02-18
5344 MOF金属框架|杂化席夫碱网络和氨基功能化铜基MOF光催化性能的研究 1021 MOF金属框架 2022-02-18
5345 MOF金属框架|高灵敏度测定痕量砷的Aunano/Fe-MOF杂化电极(III) 850 MOF金属框架 2022-02-18
5346 MOF金属框架|利用染料敏化细化能带结构,实现铁基MOFs光催化制氢 1017 MOF金属框架 2022-02-18
5347 MOF金属框架|基于MOF/聚合物复合材料的溶剂驱动双响应驱动器 888 MOF金属框架 2022-02-18
5348 MOF金属框架|一种新型多功能Tb-MOF荧光探针,对Fe3+、Cr2O72−和乙酰丙酮具有良好的高选择性检测能力 1460 MOF金属框架 2022-02-18
5349 MOF金属框架|亚5 nm多孔聚合物修饰超疏水MOFs具有增强的稳定性和可加工性 705 MOF金属框架 2022-02-18
5350 MOF金属框架|基于锌卟啉MOFs的新型荧光传感器具有高选择性和灵敏度 1579 MOF金属框架 2022-02-18
5351 thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED---热致发光OLED的研究进展 985 zhn 2022-02-17
5352 UDP糖|食蟹猴udp -葡萄糖醛酸基转移酶3A和8A的分子特征 873 UDP糖 2022-02-17
5353 热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理 2018 zhn 2022-02-17
5354 UDP糖|拟南芥中一种新的udp -糖基转移酶91C1通过解毒反应产生特异性的除草剂抗性 1113 UDP糖 2022-02-17
5355 UDP糖|溶组织内阿米巴和入侵内阿米巴的核苷酸糖转运体参与几丁质合成 781 UDP糖 2022-02-17