您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
2836 酞菁|氮和氮硫掺杂石墨烯量子点对MCF-7细胞株的光-声动力学联合活性研究 764 酞菁 2022-02-18
2837 酞菁|含偶氮苯四臂星形酞菁铟聚合物的合成及非线性光学行为 592 酞菁 2022-02-18
2838 酞菁|具有八羧酸取代基的新型钴和锌酞菁染料用于DSSCs 742 酞菁 2022-02-18
2839 卟啉|功能化铕-卟啉配位聚合物:粘蛋白1传感的电化学发光发射器的合理设计 760 卟啉 2022-02-18
2840 卟啉|具有抗hiv活性的肽-卟啉结合物穿透血脑屏障 1000 卟啉 2022-02-18
2841 卟啉|轴向配体和外围吡啶基的酸碱平衡,逐步形成9种铝(III)亚基(4-吡啶基)卟啉 898 卟啉 2022-02-18
2842 卟啉|具有极性分子限制的卟啉基金属-有机框架的可调介电性能 1260 卟啉 2022-02-18
2843 卟啉|染料敏化太阳能电池用带受体结构工程的卟啉敏化剂 697 卟啉 2022-02-18
2844 卟啉|超窄分子量分布热敏性聚合物的合成:高活性位点负载的交联锌卟啉介导n -异丙基丙烯酰胺PET-RAFT聚合 822 卟啉 2022-02-18
2845 卟啉|含氟喹啉[2,3,4-at]卟啉的SNAr反应合成 741 卟啉 2022-02-18
2846 卟啉|水溶性四阳离子卟啉对牛腺病毒和牛疱疹病毒具有抗病毒活性 891 卟啉 2022-02-18
2847 光电材料|硅长石Bi25FeO39微晶的热、磁、光电行为 895 光电材料 2022-02-18
2848 光电材料|苯乙烯-钌配合物的氧化电聚合膜具有良好的电化学、太阳能光电转换和光电化学氧还原性能 669 光电材料 2022-02-18
2849 光电材料|Bi2WO6-CdS杂化纳米晶体的制备及其光电性能 779 光电材料 2022-02-18
2850 光电材料|复合光电性能的纳米颗粒插层调制可拉伸导电石墨烯纤维 910 光电材料 2022-02-18
2851 光电材料|mg辅助S-O耦合增强金红石SnO2的光电性能 693 光电材料 2022-02-18
2852 光电材料|碳酸铯修饰电子传输层提高平面钙钛矿太阳能电池光电转换效率 899 光电材料 2022-02-18
2853 光电材料|基于矩阵逆变换的单线阵ccd光电探测系统结构参数标定方法 764 光电材料 2022-02-18
2854 光电材料|用于红外光电探测的柱状te掺杂pbse玻璃薄膜 580 光电材料 2022-02-18
2855 MOF金属框架|燃料电池中的金属有机骨架(MOF) 913 MOF金属框架 2022-02-18
2856 兼具AIE和TADF两种特性的新型发光材料的定制合成(西安pg电子娱乐游戏app 生物提供) 962 zhn 2022-02-18
2857 MOF金属框架|杂化席夫碱网络和氨基功能化铜基MOF光催化性能的研究 928 MOF金属框架 2022-02-18
2858 MOF金属框架|高灵敏度测定痕量砷的Aunano/Fe-MOF杂化电极(III) 750 MOF金属框架 2022-02-18
2859 MOF金属框架|利用染料敏化细化能带结构,实现铁基MOFs光催化制氢 938 MOF金属框架 2022-02-18
2860 MOF金属框架|基于MOF/聚合物复合材料的溶剂驱动双响应驱动器 807 MOF金属框架 2022-02-18
2861 MOF金属框架|一种新型多功能Tb-MOF荧光探针,对Fe3+、Cr2O72−和乙酰丙酮具有良好的高选择性检测能力 1325 MOF金属框架 2022-02-18
2862 MOF金属框架|亚5 nm多孔聚合物修饰超疏水MOFs具有增强的稳定性和可加工性 628 MOF金属框架 2022-02-18
2863 MOF金属框架|基于锌卟啉MOFs的新型荧光传感器具有高选择性和灵敏度 1445 MOF金属框架 2022-02-18
2864 thermally activated delayed fluorescent (TADF) OLED---热致发光OLED的研究进展 920 zhn 2022-02-17
2865 UDP糖|食蟹猴udp -葡萄糖醛酸基转移酶3A和8A的分子特征 788 UDP糖 2022-02-17
2866 热激活延迟荧光TADF也称E型延迟荧光材料(thermally activated delayed fluorescent)的产生机理 1912 zhn 2022-02-17
2867 UDP糖|拟南芥中一种新的udp -糖基转移酶91C1通过解毒反应产生特异性的除草剂抗性 912 UDP糖 2022-02-17
2868 UDP糖|溶组织内阿米巴和入侵内阿米巴的核苷酸糖转运体参与几丁质合成 708 UDP糖 2022-02-17
2869 UDP糖|UDP-GalNAc碳水化合物转移活性的结构基础:多肽n -乙酰半乳糖氨基转移酶7 1665 UDP糖 2022-02-17
2870 UDP糖|植物膜上从udp -糖到脂质的糖基转移:转移酶的鉴定和特异性 738 UDP糖 2022-02-17
2871 UDP糖|ndp -糖活性SDR酶的结构-功能关系:功能注释和酶工程的指纹图谱 1082 UDP糖 2022-02-17
2872 有机金属铱Ir(mppy)2(dtbbpy)配合物的热稳定性及光物理性能分析(图谱说明) 2754 wyf 2022-02-17
2873 UDP糖|udp - n -乙酰氨基葡萄糖焦磷酸化酶的结构基础及防治埃及伊蚊的潜力萜类化合物的鉴定 946 UDP糖 2022-02-17
2874 UDP糖|重组大豆udp -葡萄糖脱氢酶 616 UDP糖 2022-02-17
2875 酞菁|激光辐射在水中产生的金和酞菁纳米粒子的相互作用 585 酞菁 2022-02-17
2876 酞菁|1- phenoxypro- 2-yloxy取代酞菁的合成、表征和电化学 582 酞菁 2022-02-17
2877 酞菁|一种基于酞菁的自组装纳米光敏剂,用于体内光动力应用 696 酞菁 2022-02-17
2878 酞菁|铽(III)、镝(III)与15-冠-5-酞菁双核三层配合物的核磁共振热敏性能 702 酞菁 2022-02-17
2879 酞菁|酞菁锌作为稳定钙钛矿太阳能电池无掺杂空穴传输材料的分子定制 654 酞菁 2022-02-17
2880 酞菁|含香豆素不对称锌(II)酞菁官能团化swcnts杂化纳米材料的合成、表征及双官能团电催化拆分水行为研究 604 酞菁 2022-02-17