您当前所在位置:首页 > 宣传资料
序号 标题 次数 作者 发布时间
766 Cy5-Daunorubicin,CY5标记柔红霉素的药物递送系统构建原理 123 axc 2025-08-22
767 Cy5-Senegenin,CY5标记人参皂苷的药物递送示踪 175 axc 2025-08-22
768 CY5-Deoxycholic-Acidlbumin,CY5标记去氧胆酸白蛋白的生物应用 167 axc 2025-08-22
769 Alexa Fluor 430 CTB结合了荧光标记的高亮度 145 kx 2025-08-21
770 AF 568 Tomato lectin,AF 568 LEL 143 kx 2025-08-21
771 2183440-59-5,diSulfo-Cy7 maleimide一种水溶性近红外荧光染料衍生物 163 zyl 2025-08-21
772 IR808 Bis NHS,IR808双活性酯的主要特点和应用 196 zyl 2025-08-21
773 CF 633 CTB,CF 633 Cholera Toxin Subunit B神经投射与受体研究的红色荧光追踪工具 153 kx 2025-08-21
774 CF 680 LEL,CF 680 Tomato lectin红外荧光标记试剂 139 kx 2025-08-21
775 442912-55-2,Sulfo-Cy5.5-E SE一种水溶性远红光荧光染料 181 zyl 2025-08-21
776 910482-46-1,水溶CY5.5活化脂的结构式 132 zyl 2025-08-21
777 diSulfo-Cy7 NHS ester(Ethyl) SULFO-CY7-E琥珀酰亚胺酯的基本介绍 142 zyl 2025-08-21
778 Sulfo-Cy5 双琥珀酰亚胺酯一种水溶性远红光荧光染料 152 zyl 2025-08-21
779 Sulfo-Cy5.5双琥珀酰亚胺酯一种功能化远红光荧光染料 123 zyl 2025-08-21
780 Sulfo-Cy7 bis-SE一种功能化远红光荧光染料 111 zyl 2025-08-21
781 Alexa Fluor 647 炔烃一种功能化远红光荧光染料 125 zyl 2025-08-21
782 BODIPY TR Cadaverine,217190-24-4一种红色荧光染料 142 zyl 2025-08-21
783 CY5-Chitosan,CY5标记壳聚糖的反应步骤 146 axc 2025-08-21
784 CY5-Chitosan-oligosaccharide,CY5标记壳寡糖的生物相容性 136 axc 2025-08-21
785 Cy5-casporfungin,CY5标记卡泊芬净的反应机制 167 axc 2025-08-21
786 Cy5-Capecitabine,CY5标记卡培他滨的生物应用 148 axc 2025-08-21
787 CY5-PLL,CY5标记的聚赖氨酸的物理性质 156 axc 2025-08-21
788 CY5-lnulin,CY5标记菊粉的化学结构特点 125 axc 2025-08-21
789 Cy5-Adamantine,CY5标记的金刚烷在药物递送系统构建原理 147 axc 2025-08-21
790 CY5-potassium-salt,CY5标记的钾盐的结构合成 134 axc 2025-08-21
791 Cy5-Metronidazole,CY5标记的甲硝唑的合成过程研究 128 axc 2025-08-21
792 Rhodamine LEL,RB LEL红光荧光标记的糖结构与细胞表面研究工具 153 kx 2025-08-20
793 CF 405M LEL,CF 405M Tomato lectin蓝光荧光标记的糖结构研究工具 163 kx 2025-08-20
794 Cy7 LEL,Cyanine7 LEL可用于细胞和组织成像实验 136 kx 2025-08-20
795 268725-22-0,BODIPY 650-X一种红光荧光染料 199 kx 2025-08-20
796 Cy5-Rosmarinic acid,Cy5-RA荧光标记化合物 168 kx 2025-08-20
797 1207610-07-8,LDV-FITC荧光标记小分子试剂 127 kx 2025-08-20
798 CypHer5,CAS:312961-83-4的化学性质 163 zyl 2025-08-20
799 107827-77-0,5-Dodecanoylaminofluorescein脂溶性的荧光染料 135 kx 2025-08-20
800 CY5标记的胆红素,Cy5-Bilirubin的实验用途 132 axc 2025-08-20
801 CY5标记的胆固醇,CY5-Cholesterol的化学应用 172 axc 2025-08-20
802 CY5标记的丹参酸A,Cy5-Salvianolic Acid A的结构表征 147 axc 2025-08-20
803 CY5标记的大黄素,Cy5-Rhein,RH的合成路线 166 axc 2025-08-20
804 CY5标记的雌三醇,Cy5-Estriol的化学结构特点 117 axc 2025-08-20
805 174881-57-3,BODIPY R6G Acid高亮度荧光染料与生物标记工具 174 kx 2025-08-19
806 114932-60-4,Pyrenebutyric acid NHS ester蛋白及分子荧光标记试剂 149 kx 2025-08-19
807 ICG NHS 1622335-40-3 吲哚菁绿活性酯的结构式 161 zy 2025-08-19
808 228272-52-4,Cyanine3B NHS ester高亮度绿色偏红荧光偶联试剂 168 kx 2025-08-19
809 945928-17-6,5-TAMRA alkyne一种功能化荧光染料 177 zyl 2025-08-19
810 Oregon Green488绿色荧光标记染料 225 kx 2025-08-19