您当前所在位置:首页 > 宣传资料 > 生物相关
序号 标题 次数 作者 发布时间
1126 AF488 ConA,Alexa Fluor488 ConA的基本信息与性质 128 zyl 2025-08-20
1127 HA-DBCO-FITC可用于生物成像、细胞追踪以及药物输送监测 140 hyy 2025-08-19
1128 His-PEG-COOH,组氨酸-聚乙二醇-羧酸一种功能化聚合物 143 hyy 2025-08-19
1129 CS-Mannose,羧甲基甘露糖可实现特定靶向结合、增强生物活性 154 hyy 2025-08-19
1130 Biotin SS NHS ester 122266-55-1一种功能性生物素衍生物 183 zyl 2025-08-19
1131 HA-DBCO-FITC,透明质酸-二苯并环辛炔-荧光素 177 hyy 2025-08-19
1132 TCO-PEG4-Fmoc-Gly-Gly-Gly多功能偶联与生物正交工具 124 kx 2025-08-19
1133 DSPE-SS-PEG-ApoE载脂蛋白E典型的功能化脂质-聚乙二醇-蛋白偶联物 128 hyy 2025-08-19
1134 5-FAM Alkyne 510758-19-7 羧基荧光素的化学活性与功能特点 106 zyl 2025-08-19
1135 AF350 Concanavalin A,AF350 Con A荧光标记的糖结合蛋白 126 kx 2025-08-19
1136 349553-73-7,6-azidohexan-1-amine一种功能化小分子化合物 116 zyl 2025-08-19
1137 p-SCN-Bn-TCMC 2780352-89-6一种功能化大环螯合剂衍生物 114 zyl 2025-08-19
1138 MPEG-柠檬酸兼具物理化学稳定性和多功能可修饰性 149 hyy 2025-08-19
1139 16404-94-7,2-Azetidinecarboxylicacid的主要应用 102 zyl 2025-08-19
1140 DSPE-PEG3.4k-DSPE功能化脂质聚乙二醇偶联分子 117 kx 2025-08-19
1141 RB-SDM实现了药物功能与荧光特性的有机整合 111 hyy 2025-08-19
1142 13115-43-0,2-Pyridylacetic acid一种含吡啶环和羧酸官能团的有机化合物 137 zyl 2025-08-19
1143 215312-86-0,Sulfo EMCS一种水溶性、双功能交联剂 175 zyl 2025-08-19
1144 170220-11-8,5-Azido-1- pentanol一种有机小分子含叠氮官能团化合物 157 zyl 2025-08-19
1145 TCO-MMAE,TCO MonoMethyl auristatin E可控靶向药物前体 178 kx 2025-08-19
1146 RB-SDM,罗丹明B-磺胺地索辛实现靶向递送和荧光追踪双重功能 101 hyy 2025-08-19
1147 RB-SDM是一种兼具化学可调性和生物适用性的荧光探针 124 hyy 2025-08-19
1148 DOX-Aspirin,阿霉素-阿司匹林是一种新型共价药物分子 121 hyy 2025-08-19
1149 FITC Phalloidin,Fluorescein Phalloidin 198 kx 2025-08-18
1150 丙烯-TK-丙烯可作为智能高分子材料的重要单体 209 hyy 2025-08-18
1151 DOPE-PEG-TEMPOL可用于炎症、缺血再灌注及肿瘤相关氧化应激治疗 139 hyy 2025-08-18
1152 Annexin V Pacific Blue蓝色荧光特性的功能试剂 195 kx 2025-08-18
1153 mPEG-TK-PAE,甲氧基聚乙二醇-硫酮键-聚β-氨基酯适用于肿瘤靶向药物 131 hyy 2025-08-18
1154 DBCO-PEG-DMPE,二苯基环辛炔聚乙二醇-1,2-十四酰基磷脂酰乙醇胺 117 hyy 2025-08-18
1155 绿色荧光探针Leadmium TM Green AM dye的介绍 160 zyl 2025-08-18
1156 2042193-77-9 BDP FL-MTZ的结构式 108 zyl 2025-08-18
1157 AF488 蛋白标记试剂盒用于高效荧光标记蛋白质的实验工具 137 kx 2025-08-18
1158 mPEG-Se-Se-DSPE,甲氧基聚乙二醇-二硒键-二硬脂酰磷脂酰乙醇胺 154 hyy 2025-08-18
1159 mPEG-VS,甲氧基聚乙二醇乙烯基砜可用于纳米颗粒、脂质体 155 hyy 2025-08-18
1160 476348-62-6,FAM-PEG2-Amine的设计兼顾了荧光性能 117 kx 2025-08-18
1161 1802913-21-8,TCO-PEG4-acid是一种功能化化学试剂 137 kx 2025-08-18
1162 COOH-PEG-TK-Mal,羧酸-聚乙二醇-酮缩硫醇-马来酰亚胺 121 hyy 2025-08-18
1163 2185016-39-9,TCO-PEG12-NHS ester是一种功能化化学试剂 141 kx 2025-08-18
1164 Alexa Fluor 488 Con A结合了荧光成像功能与糖类识别能力 244 kx 2025-08-15
1165 Cy3-Astragaloside IV,Cy3-黄芪甲苷用于体外及体内荧光成像 251 hyy 2025-08-15
1166 Gd-p-SCN-Bn-DOTA在体外表现出优良的热力学和动力学稳定性 221 hyy 2025-08-15
1167 DSPE-TK-PEG-TK-MAL,磷脂-聚乙二醇-酮缩硫醇-马来酰亚胺 239 hyy 2025-08-15
1168 5'-Azido NHS Ester具有良好的水溶性和化学稳定性 203 kx 2025-08-15
1169 Pacific Orange NHS Ester是一种氨基活性荧光染料 151 kx 2025-08-15
1170 2225940-50-9|Pomalidomide-C6-CO2H一种功能化小分子衍生物 169 kx 2025-08-15