您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
5806 光电材料|以二苯砜为受体主体材料的光电特性及在绿色磷光有机发光器件中的性能 742 光电材料 2021-12-17
5807 光电材料|热辅助可见光照射下Bi2WO6纳米结构的高温光电催化降解染料 880 光电材料 2021-12-17
5808 卟啉|太阳能转化卟啉基多相光催化剂 718 卟啉 2021-12-17
5809 卟啉|水溶性卟啉光敏剂的重原子效应及其光动力 917 卟啉 2021-12-17
5810 卟啉|卟啉基SURMOF/氧化石墨烯杂化物的研究 926 卟啉 2021-12-17
5811 酞菁|新型噻二唑四取代无金属和锌酞菁化合物的光学性质的实验研究 704 酞菁 2021-12-17
5812 酞菁|锌(II)酞菁光敏剂对上皮样宫颈细胞生物活性的影响及特定波长下吸收通量的测定 948 酞菁 2021-12-17
5813 酞菁|外周取代铬和锰酞菁的光学和电化学性能 1211 酞菁 2021-12-17
5814 UDP糖|拟南芥(AtUSP)混杂udp -糖焦磷酸化酶对核苷酸糖的生物合成 1086 UDP糖 2021-12-17
5815 UDP糖|细菌肽聚糖回收酶在化学酶法合成有价值的UDP糖底物中的作用 1252 UDP糖 2021-12-17
5816 MOF金属有机框架|NiCo-MOF纳米结构和柔性碳纳米纤维高表面骨架的超灵敏生物传感器 1862 MOF金属有机框架 2021-12-16
5817 MOF金属有机框架|改性锆基金属有机骨架(Zr-MOFs)的制备 1959 MOF金属有机框架 2021-12-16
5818 MOF金属有机框架|锂硫电池mof基隔板概述 849 MOF金属有机框架 2021-12-16
5819 光电材料|具有高稳定性的新型钙钛矿(CH3)3SPbI3纳米棒阵列光电材料 1057 光电材料 2021-12-16
5820 光电材料|发光材料Y2O3:Er3+纳米棒掺杂TiO2光阳极提高染料敏化太阳能电池的光电转换效率 956 光电材料 2021-12-16
5821 光电材料|多孔硅光电材料的电化学合成ZnO纳米花和纳 778 光电材料 2021-12-16
5822 卟啉|卟啉硅烷 1066 卟啉 2021-12-16
5823 卟啉|阳离子中位四(顺铂)卟啉的三重态激发态 1119 卟啉 2021-12-16
5824 卟啉|高价锰-氧卟啉在水介质中的反应活性 899 卟啉 2021-12-16
5825 酞菁|含铜酞菁的席夫碱对邻苯二酚的电催化活性:异原子和不对称性的影响 812 酞菁 2021-12-16
5826 酞菁|新型外周四查尔酮取代酞菁的设计 706 酞菁 2021-12-16
5827 酞菁|金属酞菁作为乙炔半氢化反应的电催化剂 860 酞菁 2021-12-16
5828 udp 糖|微生物中糖苷重组生物合成的工程udp -糖供应 741 udp 糖 2021-12-16
5829 udp 糖|产透明质酸动物流行病链球菌细胞内udp -糖 774 udp 糖 2021-12-16
5830 UDP糖|糖基小分子糖基化的生物技术进展 959 UDP糖 2021-12-15
5831 UDP糖|药物中udp -糖的积累驱动透明质酸的合成 1066 UDP糖 2021-12-15
5832 酞菁|IIA基碱土金属酞菁:合成、光致发光和单线态 1004 酞菁 2021-12-15
5833 酞菁|金属离子对Pd(II)和Ni(II)酞菁理化及光 820 酞菁 2021-12-15
5834 酞菁|酞菁非线性光学性质的研究进展 887 酞菁 2021-12-15
5835 卟啉 |四阳离子钯(II)卟啉促进快速生长分枝杆菌 855 卟啉 2021-12-15
5836 卟啉|基于离子自组装的光电功能分层材料的构建与 746 卟啉 2021-12-15
5837 卟啉|含卟啉磺化聚醚酮复合膜的输运和光物理研究 735 卟啉 2021-12-15
5838 光电材料|Cu1.8S@CuS复合材料提高了镉系QDSSCs的光电效率 1405 光电材料 2021-12-15
5839 光电材料|介绍了一种新型太阳能电池吸收材料Sb2Se3−xSx的晶体结构、电子结构和光电性能 1263 光电材料 2021-12-15
5840 光电材料|以3,4,9,10-苝四甲酸膜为光电材料的亚甲基蓝敏化光电生物传感器 997 光电材料 2021-12-15
5841 MOF金属有机框架|NH2-MIL125(Ti) MOF光催化膜反应器 1081 MOF金属有机框架 2021-12-15
5842 MOF金属有机框架|MOF@clay复合材料作为可见光驱动光催化剂 768 MOF金属有机框架 2021-12-15
5843 金属-有机框架材料包裹金纳米棒AuNR@MOF-5纳米晶体的介绍 946 axc 2021-12-14
5844 MOF金属有机框架|超级电容器中的金属有机骨架(MOFs) 1244 MOF金属有机框架 2021-12-14
5845 MOF金属有机框架|激光冲击蒸发法制备液态金属纳米层连接 1175 MOF金属有机框架 2021-12-14
5846 MOF金属有机框架|MOF光催化膜反应 888 MOF金属有机框架 2021-12-14
5847 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|y双键df, Cl, Br)在光电和光催化材料中的应用 888 光电材料 2021-12-14
5848 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|金黄色葡萄球菌光电敏感检测的免疫传感器 1145 光电材料 2021-12-14
5849 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|用于光电探测器的mos2修饰碳纳米管复合材 743 光电材料 2021-12-14
5850 pg电子娱乐游戏app 生物|卟啉|卟啉分子内电子转移活性的控制 801 卟啉 2021-12-14