| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 6076 | 人体内的细胞(生物有机体、微生物、病原体、细菌、免疫系统...)简单介绍 | 1955 | wyf | 2020-10-26 |
| 6077 | PF-562271抑剂 cas717907-75-0 的使用说明书 | 1153 | zhn | 2020-10-23 |
| 6078 | 超分子界面聚合的三大优势 | 1215 | wyf | 2020-10-22 |
| 6079 | 离子液体MOF复合材料——协同固定CO2的研究进展 | 1346 | zhn | 2020-10-21 |
| 6080 | 二硫化锡/纳米碳/MXene/PANI复合材料研究进展 | 1085 | wyf | 2020-10-20 |
| 6081 | 一抗二抗的选择及偶联标记 | 3049 | axc | 2020-10-19 |
| 6082 | 简述辣根过氧化物酶(HRP)偶联试剂盒的特点 | 1205 | axc | 2020-10-16 |
| 6083 | 硫功能化金属有机框架材料(S-MOFs)的合成以及修饰 | 2314 | zhn | 2020-10-15 |
| 6084 | 硫化锌ZnS超薄纳米片的温和制备 | 1115 | zhn | 2020-10-14 |
| 6085 | 荧光Nile Blue修饰高稳定性黑磷纳米片 | 1130 | zhn | 2020-10-13 |
| 6086 | PH响应从5-8之间可选的纳米胶束材料-PAEs聚(β-氨基酯) | 1112 | wyf | 2020-10-12 |
| 6087 | 无机光致变色材料的说明 | 1115 | wyf | 2020-10-10 |
| 6088 | 多功能的AIE聚集诱导发光材料IQ Cm用于快速分别三种病原体 | 1869 | zhn | 2020-10-09 |
| 6089 | 链霉亲和素 - 生物素结合探针Biotin-Avidin用于荧光检测 | 1758 | zhn | 2020-09-30 |
| 6090 | 石墨烯量子点的制备方法盘点 | 716 | axc | 2020-09-29 |
| 6091 | PEG与药物分子的连接(蛋白、多肽、小分子有机药物和脂质体) | 3778 | ZHN | 2020-09-28 |
| 6092 | 多肽微球缓释注射剂中载体辅料丙交酯乙交酯共聚物的关键质量属性分析 | 1330 | wyf | 2020-09-27 |
| 6093 | Bi3+-Ln3+(Ln = Er and Yb)共掺Cs2AgInCl6双钙钛矿近红外发射材料 | 1955 | wyf | 2020-09-25 |
| 6094 | 纳米螺旋管(多肽均聚物及其嵌段共聚物自组合成) | 930 | wyf | 2020-09-24 |
| 6095 | 新树脂/阳树脂/阴树脂的运输与储存 | 996 | wyf | 2020-09-23 |
| 6096 | 多肽嫁接DNA嵌段共聚物自组装 | 859 | wyf | 2020-09-22 |
| 6097 | pH/葡萄糖双重响应含苯硼酸两亲嵌段共聚物RAFT合成及自组装行为 | 884 | wyf | 2020-09-21 |
| 6098 | CO2光还原催化剂-光敏剂(Ru-3) | 1144 | axc | 2020-09-18 |
| 6099 | 糖基化反应对乳清蛋白-岩藻多糖共聚物抗氧化性能的影响 | 985 | 2020-09-17 | |
| 6100 | 太阳能电池用新型聚合物材料及其光纤通信常用中英文对照大全 | 937 | wyf | 2020-09-16 |
| 6101 | β-环糊精/PEG-丙烯酸(PEG2000)的复合凝胶成功合成 | 1791 | zhn | 2020-09-15 |
| 6102 | 荧光标记多糖衍生物的研究进展 | 1039 | zhn | 2020-09-14 |
| 6103 | 聚集诱导发光基团(AIE-TPE)引入三维框架COF材料照亮你的世界 | 1338 | axc | 2020-09-11 |
| 6104 | 抗体药物偶联-ADC的作用机制及其构造 | 2188 | axc | 2020-09-10 |
| 6105 | 羧甲基壳聚糖共聚物水凝胶红外图谱分析 | 1572 | wyf | 2020-09-09 |
| 6106 | sutherland晶格的二维磁性金属有机框架 | 1402 | harry | 2020-09-03 |
| 6107 | 外泌体产品XoGlo在FDA申报IND | 886 | harry | 2020-09-03 |
| 6108 | 手把手教你花样制备纳米粒子! | 852 | harry | 2020-09-03 |
| 6109 | 超高应变生物基形状记忆聚合物! | 675 | harry | 2020-09-03 |
| 6110 | 光响应聚离子液体—来回切换、随心而然 | 745 | harry | 2020-09-03 |
| 6111 | 离子液体与四氧化三铁复合材料用于合成咪唑衍生物 | 723 | harry | 2020-09-03 |
| 6112 | 离子液体与二氧化硅复合物用于合成吡咯衍生物 | 973 | harry | 2020-09-03 |
| 6113 | UiO-66和离子液体联手深度脱硫 | 1135 | harry | 2020-09-03 |
| 6114 | 热一热,就能自我修复的聚离子液体 | 1118 | harry | 2020-09-03 |
| 6115 | 糖基加得好,病菌无处跑! | 826 | harry | 2020-09-03 |
| 6116 | 磁性脯氨酸基离子液体作为疏水性药物的纳米载体 | 794 | harry | 2020-09-03 |
| 6117 | 离子液体引入脂肪酶,催化衣康酸酯化反应 | 773 | harry | 2020-09-03 |
| 6118 | 离子液体与碳纳米管结合,破除细菌耐药性新方法! | 1068 | harry | 2020-09-03 |
| 6119 | 离子液体用作难溶药物的潜在载体 | 962 | harry | 2020-09-03 |
| 6120 | 离子液体掺杂PEDOT:PSS的喷涂沉积 | 1178 | harry | 2020-09-03 |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信