您当前所在位置:首页 > 资讯信息 > 科研动态
序号 标题 次数 作者 发布时间
3286 卟啉|水溶性卟啉光敏剂的重原子效应及其光动力 837 卟啉 2021-12-17
3287 卟啉|卟啉基SURMOF/氧化石墨烯杂化物的研究 861 卟啉 2021-12-17
3288 酞菁|新型噻二唑四取代无金属和锌酞菁化合物的光学性质的实验研究 622 酞菁 2021-12-17
3289 酞菁|锌(II)酞菁光敏剂对上皮样宫颈细胞生物活性的影响及特定波长下吸收通量的测定 880 酞菁 2021-12-17
3290 酞菁|外周取代铬和锰酞菁的光学和电化学性能 1107 酞菁 2021-12-17
3291 UDP糖|拟南芥(AtUSP)混杂udp -糖焦磷酸化酶对核苷酸糖的生物合成 1008 UDP糖 2021-12-17
3292 UDP糖|细菌肽聚糖回收酶在化学酶法合成有价值的UDP糖底物中的作用 1153 UDP糖 2021-12-17
3293 MOF金属有机框架|NiCo-MOF纳米结构和柔性碳纳米纤维高表面骨架的超灵敏生物传感器 1727 MOF金属有机框架 2021-12-16
3294 MOF金属有机框架|改性锆基金属有机骨架(Zr-MOFs)的制备 1795 MOF金属有机框架 2021-12-16
3295 MOF金属有机框架|锂硫电池mof基隔板概述 785 MOF金属有机框架 2021-12-16
3296 光电材料|具有高稳定性的新型钙钛矿(CH3)3SPbI3纳米棒阵列光电材料 963 光电材料 2021-12-16
3297 光电材料|发光材料Y2O3:Er3+纳米棒掺杂TiO2光阳极提高染料敏化太阳能电池的光电转换效率 888 光电材料 2021-12-16
3298 光电材料|多孔硅光电材料的电化学合成ZnO纳米花和纳 717 光电材料 2021-12-16
3299 卟啉|卟啉硅烷 997 卟啉 2021-12-16
3300 卟啉|阳离子中位四(顺铂)卟啉的三重态激发态 1058 卟啉 2021-12-16
3301 卟啉|高价锰-氧卟啉在水介质中的反应活性 836 卟啉 2021-12-16
3302 酞菁|含铜酞菁的席夫碱对邻苯二酚的电催化活性:异原子和不对称性的影响 742 酞菁 2021-12-16
3303 酞菁|新型外周四查尔酮取代酞菁的设计 635 酞菁 2021-12-16
3304 酞菁|金属酞菁作为乙炔半氢化反应的电催化剂 782 酞菁 2021-12-16
3305 udp 糖|微生物中糖苷重组生物合成的工程udp -糖供应 687 udp 糖 2021-12-16
3306 udp 糖|产透明质酸动物流行病链球菌细胞内udp -糖 683 udp 糖 2021-12-16
3307 UDP糖|糖基小分子糖基化的生物技术进展 887 UDP糖 2021-12-15
3308 UDP糖|药物中udp -糖的积累驱动透明质酸的合成 1000 UDP糖 2021-12-15
3309 酞菁|IIA基碱土金属酞菁:合成、光致发光和单线态 867 酞菁 2021-12-15
3310 酞菁|金属离子对Pd(II)和Ni(II)酞菁理化及光 744 酞菁 2021-12-15
3311 酞菁|酞菁非线性光学性质的研究进展 820 酞菁 2021-12-15
3312 卟啉 |四阳离子钯(II)卟啉促进快速生长分枝杆菌 776 卟啉 2021-12-15
3313 卟啉|基于离子自组装的光电功能分层材料的构建与 616 卟啉 2021-12-15
3314 卟啉|含卟啉磺化聚醚酮复合膜的输运和光物理研究 670 卟啉 2021-12-15
3315 光电材料|Cu1.8S@CuS复合材料提高了镉系QDSSCs的光电效率 1312 光电材料 2021-12-15
3316 光电材料|介绍了一种新型太阳能电池吸收材料Sb2Se3−xSx的晶体结构、电子结构和光电性能 1171 光电材料 2021-12-15
3317 光电材料|以3,4,9,10-苝四甲酸膜为光电材料的亚甲基蓝敏化光电生物传感器 916 光电材料 2021-12-15
3318 MOF金属有机框架|NH2-MIL125(Ti) MOF光催化膜反应器 978 MOF金属有机框架 2021-12-15
3319 MOF金属有机框架|MOF@clay复合材料作为可见光驱动光催化剂 698 MOF金属有机框架 2021-12-15
3320 金属-有机框架材料包裹金纳米棒AuNR@MOF-5纳米晶体的介绍 862 axc 2021-12-14
3321 MOF金属有机框架|超级电容器中的金属有机骨架(MOFs) 1158 MOF金属有机框架 2021-12-14
3322 MOF金属有机框架|激光冲击蒸发法制备液态金属纳米层连接 1034 MOF金属有机框架 2021-12-14
3323 MOF金属有机框架|MOF光催化膜反应 791 MOF金属有机框架 2021-12-14
3324 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|y双键df, Cl, Br)在光电和光催化材料中的应用 765 光电材料 2021-12-14
3325 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|金黄色葡萄球菌光电敏感检测的免疫传感器 1082 光电材料 2021-12-14
3326 pg电子娱乐游戏app 生物|光电材料|用于光电探测器的mos2修饰碳纳米管复合材 675 光电材料 2021-12-14
3327 pg电子娱乐游戏app 生物|卟啉|卟啉分子内电子转移活性的控制 741 卟啉 2021-12-14
3328 pg电子娱乐游戏app 生物|卟啉|通过卟啉-银纳米粒子混合结构的等离子体增 669 卟啉 2021-12-14
3329 pg电子娱乐游戏app 生物|卟啉|不同金属上卟啉基自组装敏化剂在染料敏 655 卟啉 2021-12-14
3330 pg电子娱乐游戏app 生物|酞菁|轴向双取代硅酞菁的合成及其光物理和光化学 665 酞菁 2021-12-14