| 序号 | 标题 | 次数 | 作者 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3691 | 壳聚糖脂质体- 多糖类高分子水凝胶给药系统 | 1381 | zhn | 2020-10-10 |
| 3692 | 光电器件的组成及应用 | 978 | wyf | 2020-10-09 |
| 3693 | 新型药物载体—智能黑磷水凝胶(近红外激光响应) | 1330 | axc | 2020-09-28 |
| 3694 | ZIF-90修饰酞菁钴形成CoTAPc-ZIF-90杂化催化剂 | 2449 | axc | 2020-09-27 |
| 3695 | 二硫化钼(MoS2)构建柔性透明电子器件 | 1018 | axc | 2020-09-25 |
| 3696 | 超薄高分子功能化单层石墨烯膜促进CO2/N2的分离 | 965 | axc | 2020-09-24 |
| 3697 | 酞菁铜基二维导电MOFs(PcCu-O8-Co)-的ORR催化剂 | 1175 | axc | 2020-09-23 |
| 3698 | 离子液体在药物/基因传递、生物基聚合物材料中的应用 | 1413 | axc | 2020-09-22 |
| 3699 | AIE核心分子四苯乙烯类探针实现半胱氨酸的荧光标记 | 1634 | zhn | 2020-09-21 |
| 3700 | PBA-Glu-PBA嵌段共聚物在脑系统中的应用 | 968 | wyf | 2020-09-18 |
| 3701 | 双马来酰亚胺BODIPY荧光探针用于蛋白质特异性标记研究进展 | 1137 | zhn | 2020-09-17 |
| 3702 | 一种基于双重氮杂环(bis-diazirine)的新型聚合物交联剂 | 2408 | axc | 2020-09-16 |
| 3703 | 光电交替作用,聚合机理切换---六嵌段共聚物 | 1380 | wyf | 2020-09-15 |
| 3704 | 离子热合成三嗪-庚嗪基共聚物及其光催化“海水”制氢 | 1163 | wyf | 2020-09-14 |
| 3705 | PAN/NaSCN/H2O水溶液共聚物非常规粘度行为及亲水嵌段的分子量分布的影响 | 861 | wyf | 2020-09-11 |
| 3706 | 一种诱导含糖嵌段共聚物自组装的新策略 | 943 | wyf | 2020-09-10 |
| 3707 | 一种新型的四苯基乙烯的AIE探针,用来检测半胱氨酸的含量!!! | 1194 | zhn | 2020-09-09 |
| 3708 | 制备二维晶体又有新方法 | 1044 | harry | 2020-09-03 |
| 3709 | 一种新元素的2D半导体材料:黑砷 | 1327 | harry | 2020-09-03 |
| 3710 | 厚度可调二维晶体的富勒烯超分子液晶 | 895 | harry | 2020-09-03 |
| 3711 | 自组装一维卟啉纳米结构能增强光催化活性 | 948 | harry | 2020-09-03 |
| 3712 | 设计一种双吡啶铼和金属卟啉组成的异质双金属框架 | 1035 | harry | 2020-09-03 |
| 3713 | 基于偶氮(-N=N-)的COFs负载磷酸用作质子传导 | 1424 | harry | 2020-09-03 |
| 3714 | CO2/水溶液中室温合成COF纳米棒 | 2325 | harry | 2020-09-03 |
| 3715 | 双金属-酞菁基共价有机聚合物用来做氧电极 | 949 | harry | 2020-09-03 |
| 3716 | 用于高选择性检测羟基自由基的机械致变色发光COFs | 1479 | harry | 2020-09-03 |
| 3717 | 光化学法制备新型氮化碳用于红外区光催化 | 938 | harry | 2020-09-03 |
| 3718 | 通过化学不稳定的插入剂,通过化学方法剥离有机框架得到超薄纳米片 | 990 | harry | 2020-09-03 |
| 3719 | 氮化碳纳米片选择性电化学发光用于检测金属离子 | 1374 | harry | 2020-09-03 |
| 3720 | 液态金属用于室温下合成原子级金属氧化物薄膜 | 1138 | harry | 2020-09-03 |
| 3721 | 二维氮化镓单晶在液态金属上的生长 | 1227 | harry | 2020-09-03 |
| 3722 | 液相剥离法制备一维超薄铌酸盐纳米棒,作为析氢的光催化剂 | 933 | harry | 2020-09-03 |
| 3723 | ZnIn2S4和Mo2C纳米粒子复合材料的自集成效应—提升光催化析氢性能 | 1681 | harry | 2020-09-03 |
| 3724 | 间充质干细胞EVs保护肝脏缺血/再灌注损伤 | 861 | harry | 2020-09-03 |
| 3725 | 91%量子效率—有机含碘自由基的高性能高稳定性固态发光 | 1331 | harry | 2020-09-03 |
| 3726 | 可直接注射DNA无机杂化水凝胶材料用于光热 | 904 | harry | 2020-09-03 |
| 3727 | MOF-5对吡咯烷基聚(离子液体)/离子液体膜的影响 | 1190 | harry | 2020-09-03 |
| 3728 | 芦丁的电化学监测——石墨烯-离子液体新型传感器 | 953 | harry | 2020-09-03 |
| 3729 | 双功能化离子液体固定二氧化碳 | 881 | harry | 2020-09-03 |
| 3730 | 离子液体与钌结合用于催化苯并呋喃选择加氢 | 909 | harry | 2020-09-03 |
| 3731 | 功能化芘的纳米胶粘物: GUMBOS纳米晶体颗粒内部的激发态聚集行为研究 | 892 | harry | 2020-09-03 |
| 3732 | 离子液体MOF复合材料—协同固定CO2 | 939 | harry | 2020-09-03 |
| 3733 | 离子液体为水凝胶量身定制催化活性 | 926 | harry | 2020-09-03 |
| 3734 | 配位离子液体聚合过程中的光流变学和凝胶化行为研究 | 1000 | harry | 2020-09-03 |
| 3735 | 离子液体辅助合成WO3纳米颗粒用于NO2检测 | 900 | harry | 2020-09-03 |


pg电子娱乐游戏app
微信公众号
官方微信